博:生物学、公共卫生、统计学、计算机科学专业 | 硕:临床医学、医学检验、公共卫生、统计学 |
15 | 医学研究部 | 技术员 | 4 | 本科及以上 | 基础医学、医学检验技术、生物技术、医学、药学、生物学 |
16 | 国际健康研究中心 | 技术员 | 3 | 硕士及以上 | 流行病学、生物统计学、生物信息学、系统生物学、计算机科学、人工智能专业 |
17 | 药剂科 | 药剂人员 | 3 | 本科及以上 | 药学专业 |
18 | 临床药学科 | 药剂人员 | 2 | 硕士及以上 | 临床药学、临床药理学、药理学、循证药学专业 |
19 | 病案科 | 编码员 | 5 | 硕士 | 临床医学、预防医学专业 |
研究系列岗位(9) |
序号 | 科室 | 岗位 | 职数 | 学位要求 | 专业要求 |
1 | 病理科 | 研究人员(生信分析) | 1 | 博士 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。