周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58786019 | 张家港市 | 发热诊疗站 | 苏州 | 张家港市后塍街道学田社区卫生服务站 | 张家港市后塍街道银河街101号 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58973931 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 张家港市后塍街道封庄社区卫生服务站 | 张家港市后塍街道封庄村南片第四组 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58973921 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 张家港市后塍街道新塍社区卫生服务站 | 张家港市后塍街道新塍路128号 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 56937260 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 张家港市后塍街道晨阳社区卫生服务站 | 张家港市后塍街道晨港路20号 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58745969 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 张家港市后塍街道朱家宕社区卫生服务站 | 张家港市后塍街道朱家宕村8组 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58973871 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 张家港市后塍街道社区卫生服务分中心 | 张家港市后塍街道镇山路158号 | 周一至周六,8:00-11:00,13:00-16:30 | 58392625 | 张家港市 | 发热诊疗站 |
苏州 | 张家港市后塍街道袁家桥社区卫生服务站 | 张家港市后塍街道袁塍路68号 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。