工作日 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13013866328 | 吴江区 | 发热诊疗站 | 苏州 | 吴江区黎里镇莘东社区卫生服务站 | 汾湖镇莘东村 | 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 15062550306 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区黎里镇莘塔东联社区卫生服务站 | 汾湖镇莘塔东联村 | 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 18912700215 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区黎里镇莘塔元荡社区卫生服务站 | 吴江区芦墟镇元荡村 | 工作日 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13862544640 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区黎里镇莘塔江泽社区卫生服务站 | 吴江区芦墟镇江泽村 | 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 13771694097 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区黎里镇莘塔港南社区卫生服务站 | 汾湖镇莘塔港南村 | 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 18962557950 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区黎里镇莘塔龙泾社区卫生服务站 | 吴江区芦墟镇龙泾村 | 8:30-11:00,13:30-16:00具体工作时间以服务站点告知为准 | 18361441661 | 吴江区 | 发热诊疗站 |
苏州 | 吴江区黎里镇跃进社区卫生服务站 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。