本科或以上 | | 063 | 2023年毕业生 | 初中物理1 | 6 | / | 课程与教学论(A040102,物理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,物理方向)物理学(A0702) | 研究生学历硕士或以上学位 | |
064 | 现职教师 | 初中物理2 | 10 | 物理学类(B0702) | 课程与教学论(A040102,物理方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,物理方向)物理学(A0702) | 本科或以上 | |
065 | 2023年毕业生 | 初中化学1 | 2 | / | 课程与教学论(A040102,化学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,化学方向)化学(A0703) | 研究生学历硕士或以上学位 | |
066 | 现职教师 | 初中化学2 | 2 | 化学类(B0703) | 课程与教学论(A040102,化学方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,化学方向)化学(A0703) | 本科或以上 | |
067 | 2023年毕业生 | 初中生物1 | 1 | / | 课程与教学论(A040102,生物方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,生物方向)生物学(A0710) 生物工程(A083601) | 研究生学历硕士或以上学位 | |
068 | 现职教师 | 初中生物2 | 2 | 生物科学类(B0710) 生物工程(B082901) | 课程与教学论(A040102,生物方向)学科教学硕士(专业硕士)(A040113,生物方向)生物学(A0710) 生物工程(A083601) | 本科或以上 | |
069 | 2023年毕业生 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。