13981213989 | 13981213989 | 发热哨点 | 姚家镇卫生院 | 剑阁县姚家乡场镇中街120号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568373965 | 13568373965 |
张王镇卫生院 | 剑阁县张王镇顺江街123号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13541453583 | 13541453583 |
演圣镇卫生院 | 剑阁县演圣镇建清街80号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 18981270957 | 18981270957 |
秀钟乡卫生院 | 剑阁县秀钟乡新南街13号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15183945132 | 15183945132 |
羊岭镇卫生院 | 剑阁县羊岭镇河东街15号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15908423266 | 15908423266 |
盐店镇西庙卫生院 | 剑阁县盐店镇西庙场新街251号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981233982 | 13981233982 |
汉阳镇卫生院 | 剑阁县汉阳镇上街51号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881243535 | 13881243535 |
店子镇卫生院 | 剑阁县店子镇永兴路10号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568371558 | 13568371558 |
义兴镇卫生院 | 剑阁县义兴镇建设路258号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13550963099 | 13550963099 |
东宝镇卫生院 | 剑阁县东宝镇河西街67号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981293213 | 13981293213 |
龙源镇卫生院 | 剑阁县龙源镇柳溪巷26号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568371366 | 13568371366 |
金仙镇卫生院 | 剑阁县金仙镇武庙街124号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881271532 | 13881271532 |
王河镇卫生院 | 剑阁县王河镇华阳街95号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981203079 | 13981203079 |
盐店镇卫生院 | 剑阁县盐店镇南街42号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881213472 | 13881213472 |
香沉镇卫生院 | 剑阁县香沉镇中路40号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13981213133 | 13981213133 |
木马镇卫生院 | 剑阁县木马镇鲁班广场 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15883587488 | 15883587488 |
杨村镇卫生院 | 剑阁县杨村镇龙鞍社区集镇安置点 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881213050 | 13881213050 |
金仙镇长岭卫生院 | 剑阁县金仙镇长岭乡政府街 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15983913328 | 15983913328 |
涂山镇卫生院 | 剑阁县涂山镇场镇 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13508063918 | 13508063918 |
樵店乡卫生院 | 剑阁县樵店乡蒲李村六组 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 15908423673 | 15908423673 |
青川县 | 发热门诊 | 青川县人民医院 | 青川县平安路7号 | 0:00—24:00 | 15892275483 | 15892275483 |
青川县第一人民医院 | 青川县竹园镇梁沙坝梨渊路1号 | 0:00—24:00 | 0839-6052366 | 13981286249 |
发热诊室 | 竹园镇中心卫生院 | 青川县竹园镇龙江路124号 | 0:00—24:00 | 13981205734 | 13518323908 |
青溪镇中心卫生院 | 青川县青溪镇鹿城路9号 | 0:00—24:00 | 15983945217 | 18981250528 |
青川县妇幼保健院 | 青川县乔庄镇民生路 | 0:00—24:00 | 18981215118 | 13981205710 |
凉水镇中心卫生院 | 青川县凉水镇振兴街40号 | 0:00—24:00 | 13881295621 | 15196141681 |
发热哨点 | 关庄镇中心卫生院 | 青川县关庄镇场镇 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13881205868 | 13881205868 |
沙州镇中心卫生院 | 青川县沙州镇人民街2号 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13568365520 | 18181000859 |
茶坝乡卫生院 | 青川县茶坝乡场镇 | 8:00—12:00;14:00—17:30 | 13541455066 | 13541455066 |
蒿溪回族乡卫生院 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。