否 | 否 | 231 | 兴国县龙口镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县龙口镇圩镇 | 15070163755 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
232 | 兴国县永丰乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县永丰乡圩镇 | 13707022603 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
233 | 兴国县茶园乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县茶园乡圩镇 | 13767723130 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
234 | 兴国县高兴镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县高兴镇圩镇 | 13979765961 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
235 | 兴国县崇贤乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县崇贤乡圩镇 | 13707973310 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
236 | 兴国县枫边乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县枫边乡圩镇 | 13763952107 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
237 | 兴国县南坑乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县南坑乡圩镇 | 13767776930 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
238 | 兴国县良村镇卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县良村镇圩镇 | 13576727831 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 |
239 | 兴国县城岗乡卫生院预防接种门诊 | 赣州市兴国县城岗乡圩镇 | 13979752013 | 是 | 否 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。