13335536581 | 由弋矶山社区卫生服务中心团队直接提供服务 | 13335536581 | 全社区 | 花园社区 | 弋矶山社区卫生服务中心章俊芬医生团队 | 13855345773 | 花园社区卫生站服务团队 | 18955305586 | 全社区 |
陡门口社区 | 弋矶山社区卫生服务中心陡门口社区卫生服团队 | 15375531808 | 由弋矶山社区卫生服务中心团队直接提供服务 | 15375531808 | 全社区 |
王家巷社区 | 弋矶山社区卫生服务中心王家巷社区卫生服务团队 | 13855345773 | 由弋矶山社区卫生服务中心团队直接提供服务 | 13855345773 | 全社区 |
红星社区 | 弋矶山社区卫生服务中心红星社区卫生服务团队 | 13966013192 | 由弋矶山社区卫生服务中心团队直接提供服务 | 13966013192 | 全社区 |
春江社区 | 弋矶山社区卫生服务中心宋海玲医生团队 | 15375531808 | 春江社区卫生服务站团队 | 15155377199 | 全社区 |
方村街道 | 方塘社区 | 方村街道社区卫生服务中心方塘社区卫生服务团队 | 13965152675 | 由方村街道社区卫生服务中心团队直接提供服务 | 13965152675 | 全社区 |
埭南社区 | 方村街道社区卫生服务中心丁明祥医生团队 | 13855329978 | 方村街道埭南社区卫生服务团队 | 18155356009 | 全社区 |
天城村 | 方村街道社区卫生服务中心尚云龙医生团队 | 13721208915 | 方村街道天城卫生服务团队 | 15178567686 | 天城村全村 |
马厂村 | 方村街道社区卫生服务中心孙兆新医生团队 | 18955397070 | 方村街道马厂卫生服务团队 | 18949526732 | 马厂村全村 |
斗村村 | 方村街道社区卫生服务中心凌太安医生团队 | 18155356000 | 方村街道斗村卫生服务团队 | 13956190506 | 斗村村全村 |
合心村 | 方村街道社区卫生服务中心孙兆新医生团队 | 18955397070 | 方村街道合心卫生服务团队 | 15155361226 | 合心村全村 |
行春村 | 方村街道社区卫生服务中心张先启医生团队 | 15955300077 | 方村街道行春卫生服务团队 | 13685538191 | 行春村全村 |
五星村 | 方村街道社区卫生服务中心谢国荣医生团队 | 13855336389 | 方村街道五星卫生服务团队 | 13053266028 | 五星村全村 |
王埂村 | 方村街道社区卫生服务中心王永春医生团队 | 13956206690 | 方村街道王埂卫生服务团队 | 13956206690 | 王埂村全村 |
旗杆村 | 方村街道社区卫生服务中心王春霞医生团队 | 18055380158 | 方村街道旗杆卫生服务团队 | 13855332317 | 旗杆村全村 |
方家村 | 方村街道社区卫生服务中心罗龙胜医生团队 | 13721217241 | 方村街道方家卫生服务团队 | 13956179655 | 方家村全村 |
花园村 | 方村街道社区卫生服务中心骆卫星医生团队 | 13955332613 | 方村街道埭南社区卫生服务团队 | 13855308837 | 花园村全村 |
腰埂村 | 方村街道社区卫生服务中心伍祖文医生团队 | 18955336037 | 方村街道腰梗卫生服务团队 | 18955363608 | 腰梗村全村 |
利民村 | 方村街道社区卫生服务中心方光虎医生团队 | 13855332315 | 方村街道利民卫生服务团队 | 13285535069 | 利民村全村 |
BpH拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。