31 | 后巢乡 | 南明区后巢乡卫生院 | 南明区后巢乡四方河村甘荫塘村民组86号 | 88329933 |
32 | 湘雅街道 | 湘雅街道社区卫生服务中心 | 南明区狮峰路44号 | 88359169 |
33 | 二戈街道 | 二戈街道社区卫生服务中心 | 南明区二戈街道社区卫生服务中心 | 85502449 |
34 | 中南街道 | 大南社区卫生服务中心 | 南明区醒狮路42号 | 85862412/85868726 |
35 | 小车河街道 | 小车河街道第一社区卫生服务中心 | 南明区花果园T1区4.5.10栋 | 85111703 |
36 | 小车河街道 | 小车河街道S区社区卫生服务中心 | 南明区花果园商铺S2区1栋201至203门面 | 85773913 |
37 | 五里冲街道 | 五里冲街道社区卫生服务中心 | 南明区五里冲街道W1区11栋2单元2层 | 85949077 |
38 | 兴关路街道 | 兴关路街道社区卫生服务中心 | 南明区兴关路沙冲路大转盘处 | 85568723 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。