山东第一医科大学附属省立医院中心院区 | 68777947(工作日:14:00-17:00) | 10 | 山东省第二人民医院 | 83086401(24小时) |
11 | 济南市儿童医院 | 87964990(24小时) |
12 | 槐荫人民医院 | 58275125(工作日:8:30-11:30) |
13 | 天桥区 | 山东省立第三医院 | 81656485 |
14 | 山东大学第二医院 | 85875853(13:30-17:00) |
15 | 济南市第四人民医院 | 81313332(8:00-17:00) |
16 | 九六0医院 | 51666427(24小时) |
17 | 山东第一医科大学第三附属医院 | 58628907(工作日:8:00-11:30,13:30-17:00) |
18 | 历城区 | 济南市第三人民医院 | 85853291(24小时) |
19 | 济南市第七人民医院 | 88857429(8:00-12:00,13:30-17:00) |
20 | 历城区妇幼保健计划生育服务中心 | 88161244(工作日:8:30-17:00) |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。