润泽园1、4幢 | 首层 | 11.5 | 9.2 | 8.05 | 6.9 |
二~十八层 | 12 | 9.6 | 8.4 | 7.2 |
十九层(顶层) | 11.5 | 9.2 | 8.05 | 6.9 |
润泽园2、3幢 | 首层 | 11.5 | 9.2 | 8.05 | 6.9 |
二~二十一层 | 12 | 9.6 | 8.4 | 7.2 |
二十二层(顶层) | 11.5 | 9.2 | 8.05 | 6.9 |
上城摩卡园 | 首层 | 11.5 | 9.2 | 8.05 | 6.9 |
二~十七层 | 12 | 9.6 | 8.4 | 7.2 |
十八层(顶层) | 11.5 | 9.2 | 8.05 | 6.9 |
江南新村 | 首层 | 9 | 7.2 | 6.3 | 5.4 |
二~五层 | 9.5 | 7.6 | 6.65 | 5.7 |
顶层 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。