新乡新华医院(解放社区卫生服务中心) | 中同路449号 | 2074774 | 202 | 平原镇卫生院(南桥社区卫生服务中心) | 新乡市卫滨区解放大道272号 | 5031480 |
203 | 胜利社区卫生服务中心 | 新乡市卫滨区科隆大道89号 | 5096069 |
204 | 健康社区卫生服务中心 | 卫滨区健康路健民二巷 | 3879176 |
205 | 铁西社区卫生服务中心 | 新乡市卫滨区人民路118号 | 5832888 |
206 | 牧野区 | 新乡市中心医院(东院区)发热门诊 | 新乡市荣校东区与东明大道交叉口西北角 | 3969651 |
207 | 新乡市第二人民医院发热门诊 | 新乡市宏力大道388号 | 3660510 |
208 | 河南省荣军医院 | 牧野区荣校路78号 | 7100155 |
209 | 新乡和平医院发热门诊 | 新乡市和平大道北19号 | 3338035 |
210 | 牧野镇卫生院 | 新乡市建设东路13号 | 159373757011 |
211 | 王村镇卫生院 | 宏力大道西段王村镇卫生院 | 2693825 |
212 | 牧野区钓鱼台社区卫生服务中心发热诊室 | 劳动路101号 | 3028701 |
213 | 牧野区荣校社区卫生服务中心1楼全科诊室 | 牧野区荣校路197号 | 3712694 |
214 | 牧野区东干道社区卫生服务中心1楼全科诊室 | 牧野区前进路万和城对过 | 4030555 |
215 | 牧野区新东区社区卫生服务中心发热诊室 | 新五街东方家园南门向西150米 | 2660099 |
216 | 牧野区花园社区卫生服务中心 | 中原路19号 | 6313160 |
217 | 牧野区北干道社区卫生服务中心1楼全科诊室 | 和平大道北49号 | 3862129 |
218 | 牧野区河师大社区卫生服务中心急诊室 | 建设路48号 | 3326287 |
219 | 牧野区卫北社区卫生服务中心 | 建设路199号 | 5282906 |
220 | 牧野区新辉社区卫生服务中心 | 宏力大道102号 | 2641276 |
221 | 牧野区牧东社区卫生服务中心一楼全科诊室 | 宏力大道东段369-40号 | 5097899 |
222 | 凤泉区 | 凤泉区人民医院 | 凤泉区区府路东头 | 3918669 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。