| 医院门诊前坪 | 17752738796 | | 21 | 丰家铺镇中心卫生院 | 医院门诊大楼地下室 | 13875043562 |
| 22 | 丰家铺镇东岳庙卫生院 | 医院门诊采样点 | 13875117201 |
| 23 | 太子庙镇卫生院 | 医院门诊前坪 | 13762686166 |
| 24 | 太子庙镇岩嘴卫生院 | 医院大门口 | 17752732210 |
| 25 | 崔家桥镇中心卫生院 | 医院门诊前坪 | 17773677172 |
| 26 | 崔家桥镇三和卫生院 | 医院中医馆一楼大厅 | 18175632258 |
| 27 | 崔家桥镇毓德铺卫生院 | 医院门诊大楼旁 | 18973616191 |
| 28 | 龙潭桥镇卫生院 | 医院门诊前坪 | 15080689006 |
| 29 | 龙潭桥镇月明潭卫生院 | 龙潭桥镇月明潭卫生院大门口 | 13511159028 |
| 30 | 军山铺镇中心卫生院 | 医院综合楼一楼旁边 | 13487368046 |
| 31 | 百禄桥镇卫生院 | 医院门诊前坪 | 18007428816 |
| 32 | 洋淘湖镇卫生院 | 洋淘湖镇卫生院门诊前坪 | 17872763050 |
| 33 | 岩汪湖镇中心卫生院 | 医院门诊前坪 | 2466120 |
| 34 | 株木山街道社区卫生服务中心 | 医院院内前坪 | 13975652829 |
1cS拜客生活常识网 1cS拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。