| 程医生 | 全科 | 13772618285 | | 北街村第三村卫生室 | 第伍医生 | 全科 | 13772552463 |
| 文泰第三村卫生室 | 史医生 | 全科 | 13572789703 |
| 文泰第五村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13571000435 |
| 文泰第七村卫生室 | 焦医生 | 全科 | 13572788065 |
| 文泰第二村卫生室 | 宫医生 | 全科 | 13891024197 |
| 南街村第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 15991353882 |
| 南沟第一村卫生室 | 孙医生 | 全科 | 13772603625 |
| 南街第三村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13772552427 |
| 南街第四村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13992084460 |
| 南街第五村卫生室 | 沈医生 | 全科 | 13992050194 |
| 南街第六村卫生室 | 郝医生 | 全科 | 13028540888 |
| 西沟第二村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13488210492 |
| 西街第一村卫生室 | 王医生 | 全科 | 13474262988 |
| 西街村第二卫生室 | 武医生 | 全科 | 13991040889 |
| 西堡第一村卫生室 | 席医生 | 全科 | 13572763959 |
| 东关第一村卫生室 | 纪医生 | 全科 | 13474262393 |
| 迎建第一村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13572752277 |
| 迎建第二村卫生室 | 田医生 | 全科 | 13488078893 |
| 迎建第三村卫生室 | 张医生 | 全科 | 13484864209 |
| 东关第六村卫生室 | 席医生 | 全科 | 18082231499 |
| 朱家湾第一村卫生室 | 朱医生 | 全科 | 15929281738 |
| 东街村第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 18220905722 |
| 隘巷第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 18191945532 |
| 隘巷第三村卫生室 | 豆医生 | 全科 | 13992042826 |
| 隘巷第二村卫生室 | 吴医生 | 全科 | 13409105162 |
| 隘巷第四村卫生室 | 郝医生 | 全科 | 15929765102 |
| 隘巷第五村卫生室 | 李医生 | 全科 | 13379401619 |
| 朱家山第一村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13484576729 |
| 瑶池头第一村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13571002439 |
| 万人村第一村卫生室 | 张医生 | 全科 | 15706005612 |
| 鸣玉池第一村村卫生室 | 刘医生 | 全科 | 13369108246 |
| 鸣玉池第二村卫生室 | 杨医生 | 全科 | 13571023181 |
| 东街村第六村卫生室 | 呼医生 | 全科 | 17398680501 |
EzB拜客生活常识网 EzB拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。