全科4 | 周一全天 | 18930158173 | 10 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 方君汉 | 卫城村 | 全科4 | 周四全天 | 18939963463 |
11 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 王爱芳 | 张桥村、钱圩居委 | 钱圩全科1 | 周四全天 | 18930158196 |
12 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 何卫平 | 西门居委老西门花苑、海帆居委万和家园(龙轩路1989弄) | 全科2 | 周四全天 | 18930158183 |
13 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 谢样俊 | 东平居委正荣御首府(龙轩路1998弄、龙皓路2055弄)海帆居委金山名k8i拜客生活常识网 邸(龙皓路2039弄、龙航路1638弄)、西门居委临江北村 | 全科1 | 周五全天 | 18121152352 |
14 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 陆卫英 | 西门居委飞虹南村、横召村 | 全科5 | 周二、周四全天 | 18917935127 |
15 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 姚海军 | 农建村联丰、东平居委古城新苑(龙皓路1738弄) | 龙皓社区卫生服务站 | 周一至周六 | 18930158131 |
16 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 夏峰 | | 中医科4 | 周一、周五全天 | 18930158140 |
17 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 熊希璐 | 横召村联合、海帆居委海上纳缇(龙皓路1588弄) | 全科5 | 周五全天 | 18930158097 |
18 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 杨惠红 | 东门居委御景龙庭(学府路818弄)、农建村长春 | 全科5 | 周一全天 | 18930158098 |
19 | 金山卫镇社区卫生服务中心 | 朱海虹 | | 全科5 | 周三全天 | 18930158143 |
20 | 金山卫镇社区卫生服务中心 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。