2023贺岁纪念币发行量总览
2023年贺岁双色铜合金纪念币分配数量一览表
地区 | 分配数量(万枚) |
北京市 | 707 |
天津市 | 332 |
河北省 | 599 |
山西省 | 422 |
内蒙古自治区 | 509 |
辽宁省 | 870 |
吉林省 | 511 |
黑龙江省 | 503 |
上海市 | 733 |
江苏省 | 670 |
浙江省 | 563 |
安徽省相关阅读:暂无相关信息
|
2023年贺岁双色铜合金纪念币分配数量一览表
地区 | 分配数量(万枚) |
北京市 | 707 |
天津市 | 332 |
河北省 | 599 |
山西省 | 422 |
内蒙古自治区 | 509 |
辽宁省 | 870 |
吉林省 | 511 |
黑龙江省 | 503 |
上海市 | 733 |
江苏省 | 670 |
浙江省 | 563 |
安徽省相关阅读:暂无相关信息
|