| 2 | 7 | | 老港社区卫生服务中心滨海分中心 | 通源东路15号 | 18017399086 | 2 |
| 联洋社区卫生服务中心 | 紫槐路120号 | 13162005195 | 2 | 2 |
| 凌桥社区卫生服务中心 | 江东路1236号 | 13162098169 | 2 | 8 |
| 六灶社区卫生服务中心 | 崇溪路120号 | 18017398832 | 2 | 10 |
| 芦潮港社区卫生服务中心 | 潮和路280号 | 18019317634 | 2 | 4 |
| 陆家嘴社区卫生服务中心 | 乳山路235弄1号 | 13127989792 | 2 | 4 |
| 南码头社区卫生服务中心 | 浦三路696号边门 | 13162174268 | 2 | 3 |
| 泥城社区卫生服务中心 | 云汉路588号 | 18017399378 | 3 | 12 |
| 浦兴社区卫生服务中心 | 归昌路250号 | 18101709546 | 2 | 2 |
| 浦兴社区卫生服务中心荷泽路分中心 | 菏泽路450号 | 18101709546 | 2 |
| 三林康德社区卫生服务中心 | 和佳路17号 | 18964916352 | 2 | 7 |
| 三林社区卫生服务中心 | 三林路375号 | 18016410086 | 3 | 5 |
| 上钢社区卫生服务中心 | 昌里路360号 | 17721361606 | 2 | 6 |
| 书院社区卫生服务中心 | 新卫路6号 | 13120515061 | 2 | 15 |
| 书院社区卫生服务中心南分中心 | 芸香路2号 | 13120515061 | 2 |
| 孙桥社区卫生服务中心 | 横沔江路274号 | 13162165496 | 2 | 10 |
| 塘桥社区卫生服务中心 | 浦建路131号 | 13162376521 | 2 | 7 |
| 唐镇社区卫生服务中心 | 创新中路75号 | 13901801243 | 2 | 4 |
| 万祥社区卫生服务中心 | 万和路185号 | 15921955099 | 2 | 9 |
| 王港社区卫生服务中心 | 新雅路196号 | 13918874992 | 2 | 6 |
| 潍坊社区卫生服务中心 | 崂山路639号 | 18930439269 | 2 | 4 |
| 新场社区卫生服务中心 | 牌楼西路58号 | 18017398893 | 2 | 15 |
| 新场社区卫生服务中心坦直分中心 | 申江南路5500号 | 18017398893 | 2 |
| 宣桥社区卫生服务中心 | 沪南公路8719号 | 13167206368 | 2 | 12 |
| 宣桥社区卫生服务中心三灶分中心 | 下盐公路3693号 | 13167206368 | 2 |
| 洋泾社区卫生服务中心 | 灵山路885号 | 18017393855 | 2 | 5 |
| 迎博社区卫生服务中心 | 新浦路297号 | 18017396358 | 2 | 3 |
| 张江社区卫生服务中心 | 益江路458号 | 22500987 | 2 | 3 |
| 周家渡社区卫生服务中心 | 昌里东路239号 | 18017397005 | 2 | 4 |
| 周浦社区卫生服务中心 | 沈梅东路163号 | 18116009664 | 2 | 15 |
| 周浦社区卫生服务中心瓦屑分中心 | 瓦屑老街146号 | 18116009664 | 2 |
| 祝桥社区卫生服务中心 | 南祝公路5009号 | 13162167043 | 3 | 17 |
| 祝桥社区卫生服务中心东海分中心 | 盐朝公路867号 | 13162167043 | 2 |
| 祝桥社区卫生服务中心盐仓分中心 | 南祝公路5729号 | 13162167043 | 2 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。