| 752000 | 0 | | 淄博分行 | 346000 | 346000 | 0 |
| 枣庄分行 | 258000 | 258000 | 0 |
| 东营分行 | 183000 | 183000 | 0 |
| 烟台分行 | 532000 | 532000 | 0 |
| 潍坊分行 | 634000 | 634000 | 0 |
| 济宁分行 | 657000 | 657000 | 0 |
| 泰安分行 | 389000 | 389000 | 0 |
| 威海分行 | 216000 | 216000 | 0 |
| 日照分行 | 222000 | 222000 | 0 |
| 莱芜分行 | 96000 | 96000 | 0 |
| 滨州分行 | 300000 | 300000 | 0 |
| 德州分行 | 483000 | 483000 | 0 |
| 聊城分行 | 354000 | 354000 | 0 |
| 临沂分行 | 958000 | 958000 | 0 |
| 菏泽分行 | 556000 | 556000 | 0 |
相关阅读:80i拜客生活常识网
➤ 中国人民银行2023年兔年贺岁纪念币发行公告80i拜客生活常识网
➤ 2023兔年贺岁纪念币预约指南(时间+银行+入口)80i拜客生活常识网