金星东大距 | ★★★ | 6/4 | 19:01 | 金星位于太阳以东且达最大距角,日落后见于西方天空。亮度-4.4等。与太阳相距45.4°,在巨蟹座,视直径23.5". |
夏至 | ★ | 6/21 | 22:58 | 太阳直射北回归线,为一年中白昼最长之日。 |
火星合轩辕十四 | ★★★ | 7/10 | 16时 | 两星相距0.7°,火星亮度1.7等,轩辕十四亮度1.4等,位于狮子座,日落时见于西方天空。 |
月掩心宿一 | ★ | 7/28 | 23:18 | 心宿一亮度2.9等,当天为盈凸月,23:18自月球暗缘掩入,00:20自月球亮缘复出。 |
英仙座流星群极大 | ★★★★ | 8/13 | | 年度三大流星雨之一,ZHR~100。当晚月相近朔,观测条件佳。 |
土星冲 | ★★★ | 8/27 | 16:28 | 土星视亮度0.4等,在宝瓶座,视直径19.0",含光环44.2"。 |
今年最大满月 | ★★ |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。