桑树 | 面积≤0.3亩 | 耕地 | 亩 | 1800 | | 非耕地 | 亩 | 2800 | |
7 | 油茶、油桐、乌柏、梅子 | 面积≤0.3亩 | 耕地 | 亩 | 1800 | |
非耕地 | 亩 | 2800 | |
8 | 笋竹 | 面积≤0.3亩 | 非耕地 | 亩 | 2800 | |
9 | 竹林 | 面积≤0.3亩 | 非耕地 | 亩 | 2800 | |
10 | 杂树(松、杉、柏、椿芽等) | 面积≤0.3亩 | 耕地 | 亩 | 1800 | |
非耕地 | 亩 | 2800 | |
11 | 其他杂树 | 面积≤0.3亩 | 耕地 | 亩 | 1800 | |
非耕地 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。