党务、机要、文秘 | 26103027 | < 5:1 | 攀枝花市社科联 | 办公室工作人员 | 26103028 | < 5:1 |
攀枝花钒钛高新技术产业开发区管理委员会 | 综合行政管理 | 26103029 | < 5:1 |
德阳市档案馆 | 工作人员 | 26105001 | < 5:1 |
德阳市人力资源和社会保障局 | 工作人员 | 26105002 | < 5:1 |
德阳市社会保险事务中心 | 工作人员 | 26105003 | < 5:1 |
德阳市就业创业促进中心 | 工作人员 | 26105004 | < 5:1 |
德阳市文化广播电视和旅游局(一) | 工作人员 | 26105005 | < 5:1 |
德阳市文化广播电视和旅游局(二) | 工作人员 | 26105006 | < 5:1 |
德阳市建设监察支队 | 工作人员 | 26105021 | < 5:1 |
德阳市水利工程建设质量与安全监督站 | 工作人员 | 26105022 | < 5:1 |
德阳市老龄健康服务中心 | 工作人员 | 26105023 | < 5:1 |
中共广元市纪委监委 | 综合事务 | 26107001 | < 5:1 |
中共广元市委办公室 | 综合事务 | 26107002 | < 5:1 |
广元市卫生健康委员会 | 综合事务 | 26107003 | < 5:1 |
广元市司法局 | 综合事务 | 26107010 | < 5:1 |
广元市应急管理局 | 综合事务 | 26107021 | < 5:1 |
广元市工商业联合会 | 综合事务 | 26107022 | < 5:1 |
市残疾人联合会 | 综合岗位 | 26109001 | < 5:1 |
南充市文化广播电视和旅游局 | 工作人员 | 26111005 | < 5:1 |
达州市自然资源和规划局 | 工作人员 | 26112001 | < 5:1 |
达州市生态环境局 | 工作人员 | 26112002 | < 5:1 |
达州市生态环境局 | 工作人员(一) | 26112003 | < 5:1 |
达州市生态环境局 | 工作人员(二) | 26112004 | < 5:1 |
达州市生态环境局 | 工作人员 | 26112005 | < 5:1 |
达州市交通运输局 | 工作人员(一) | 26112014 | < 5:1 |
达州市交通运输局 | 工作人员(二) | 26112015 | < 5:1 |
达州市水务局 | 工作人员 | 26112016 | < 5:1 |
达州市审计局 | 工作人员 | 26112017 | < 5:1 |
达州市城市管理行政执法局 | 工作人员(一) | 26112018 | < 5:1 |
达州市城市管理行政执法局 | 工作人员(二) | 26112019 | < 5:1 |
达州市城市管理行政执法局 | 工作人员(三) | 26112020 | < 5:1 |
达州市医疗保障局 | 工作人员(一) | 26112021 | < 5:1 |
达州市医疗保障局 | 工作人员(二) | 26112022 | < 5:1 |
达州市机关事务服务中心 | 工作人员 | 26112023 | < 5:1 |
达州市人民防空办公室 | 工作人员 | 26112024 | < 5:1 |
达州市残疾人联合会 | 工作人员 | 26112025 | < 5:1 |
中国国际贸易促进委员会巴中市委员会 | 综合管理 | 26113001 | < 5:1 |
市自然资源和规划局巴州分局 | 资源管理(一) | 26113002 | < 5:1 |
市自然资源和规划局巴州分局 | 资源管理(二) | 26113003 | < 5:1 |
市自然资源和规划局巴州分局 | 资源管理(三) | 26113004 | < 5:1 |
市人力资源和社会保障局 | 综合管理 | 26113005 | < 5:1 |
市投资促进局 | 招商专员 | 26113006 | < 5:1 |
市财政票据监管中心 | 财政监管 | 26113007 | < 5:1 |
广安市航务海事事务中心 | 行政服务(一) | 26114002 | < 5:1 |
广安市航务海事事务中心 | 行政服务(二) | 26114003 | < 5:1 |
广安市航务海事事务中心 | 行政服务 | 26114004 | < 5:1 |
宜宾市自然资源和规划局 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。