| 生物信息学 | 肿瘤 | 科研 | 1 | 熟悉二代基因组,数据分析流程搭建,数据管理,方法学开发。 | 有服务器管理经验优先 |
肾脏病研究所 | 基础医学、生命科学 | 肾脏病基础研究 | 科研 | 1 | | |
国家工程实验室 | 计算机科学与技术/软件工程 | | 科研 | 2 | | |
网络空间安全/信息安全 | | 科研 | 2 | | |
信息与通信工程/通信与信息系统 | 智能无线网络/移动通信/智能计算等 | 科研 | 2 | | |
控制科学与工程/电子科学与技术/电子信息/机械电子工程 | 机器学习/医疗物联网/数字化医疗终端等 | 科研 | 2 | | |
生物医学工程/生物工程 | 医学图像处理/医学信号处理等 | 科研 | 2 | | |
信息处 | 计算机类、软件类 | 大数据 | 技术 | 2 | 从事数据分析与挖掘工作 | |
临床系统生物学研究中心 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。