17706231651 | 5 | 8 | 张浦镇社区卫生服务中心氧疗站 | 昆山市张浦镇京东路469号 | 7:45-11:1513:00-16:30 | 50363048 | 5 |
9 | 周市镇社区卫生服务中心氧疗站 | 昆山市周市镇新阳西路22号 | 8:00-11:0013:00-16:00 | 57643644 | 5 |
10 | 陆家镇社区卫生服务中心氧疗站 | 昆山市陆家镇金阳西路126号 | 8:00-11:3013:30-16:30 | 18112667859 | 5 |
11 | 巴城镇社区卫生服务中心氧疗站 | 昆山市巴城镇石牌工商区中华路1509号 | 8:00-18:00 | 36685250 | 8 |
12 | 千灯镇社区卫生服务中心氧疗站 | 昆山市千灯镇石浦兴浦街339号 | 8:00-16:00 | 57956128 | 6 |
13 | 淀山湖镇社区卫生服务中心氧疗站 | 昆山市淀山湖镇新乐路1288号 | 8:00-11:0013:00-16:00 | 57498000转8121 | 10 |
14 | 锦溪镇社区卫生服务中心氧疗站 | 昆山市锦溪镇文昌北路525号 | 8:00-11:0013:30-16:00 | 50300613 | 5 |
15 | 周庄镇社区卫生服务中心氧疗站 | 昆山市周庄镇龙蚬路188号 | 8:00-18:00 | 18914965032 | 10 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。