2023淄博市夏季高考外语听力考试考生及考务人员专用核酸采样点
13808945286 | 临淄区 | 临淄中学采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 15153307583 |
淄博七中采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 15965337266 |
英才中学采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 13864406500 |
工业学校采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 13869349092 |
正阳清北采样点 | 1月5日上午8:30-11:00 | 17860286771 |
临淄区人民医院采样点 | 1月5日8:00-20:00 | 17660292062 |
临淄区妇幼保健院采样点 | 1月5日8:00-20:00 | 0533-7328075 |
北大医疗鲁中医院采样点 | 1月5日8:00-20:00 | 18553382306 |
临淄区中医医院采样点 | 1月5日8:00-20:00 | 0533-7110164 |
桓台县 | 桓台一中 | 1月5日上午8:00-12:00 | 13723998472 |
桓台二中 | 1月5日上午8:00-12:00 | 13561678573 |
渔洋中学 | 1月5日上午8:00-12:00 | 13345234777 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。