6 | 57.30 | 49.12 | 300100 | 双林股份 | 28893 | -1.49 | 4 | 4.68 | 1.61 |
002912 | 中新赛克 | 24570 | -1.41 | 5 | 2.44 | -1.94 |
300983 | 尤安设计 | 19230 | -1.38 | 6 | -0.87 | -9.05 |
002811 | 郑中设计 | 14879 | -1.35 | 5 | -15.25 | -19.62 |
001218 | 丽臣实业 | 18462 | -1.34 | 3 | -1.39 | -1.38 |
300160 | 秀强股份 | 36724 | -1.24 | 3 | 6.70 | 6.72 |
300256 | *ST星星 | 34014 | -1.23 | 5 | 4.87 | 0.49 |
002052 | *ST同洲 | 36924 | -1.22 | 17 | 15.69 | 23.30 |
301097 | 天益医疗 | 9914 | -1.15 | 5 | 17.28 | 12.90 |
002261 | 拓维信息 | 105136 | -1.06 | 4 | -2.10 | -5.17 |
603113 | 金能科技 | 46836 | -1.05 | 3 | -4.75 | -4.73 |
600901 | 江苏租赁 | 72356 | -0.98 | 5 | 2.51 | -1.87 |
301028 | 东亚机械 | 23214 | -0.79 | 4 | -5.24 | -8.31 |
600889 | 南京化纤 | 26532 | -0.73 | 7 | 18.45 | 10.66 |
002122 | ST天马 | 41679 | -0.68 | 8 | -6.05 | -10.28 |
002596 | 海南瑞泽 | 73460 | -0.54 | 5 | 6.09 | 1.71 |
002012 | 凯恩股份 | 33401 | -0.47 | 6 | 31.47 | 23.28 |
600971 | 恒源煤电 | 40009 | -0.40 | 6 | 14.44 | 6.25 |
002117 | 东港股份 | 29419 | -0.36 | 5 | 3.19 | -1.19 |
300962 | 中金辐照 | 18200 | -0.36 | 4 | -3.93 | -7.00 |
300918 | 南山智尚 | 14842 | -0.24 | 6 | 9.65 | 1.46 |
002267 | 陕天然气 | 38544 | -0.19 | 4 | -2.19 | -5.26 |
000667 | 美好置业 | 160800 | -0.06 | 3 | -0.63 | -0.62 |
002726 | 龙大美食 | 29420 | -0.03 | 6 | 3.53 | -4.66 |
600800 | 渤海化学 | 45513 | -0.03 | 6 | 0.76 | -7.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。FMI拜客生活常识网