今日共有ST海航、牧原股份、蓝光发展等395家公司发布业绩预亏公告。ST海航预计亏损119.50亿元~129.60亿元;牧原股份预计亏损63.00亿元~69.00亿元;蓝光发展预计亏损46.00亿元。
证券时报•数据宝统计显示,截至7月15日,共有1516家公司发布上半年业绩预告,业绩预告类型显示,预增552家,预盈89家,合计报喜比例达42.28%,预降公司348家,预亏公司510家。
以所属行业进行统计,上半年业绩预计亏损公司主要集中在计算机、农林牧渔、机械设备等行业,分别有43家、33家、32家公司上榜。
板块分布上,主板有500家、创业板有9家、科创板有1家。
从上市的时间来看,业绩预亏公司中,上市时间超过5年的有456家,ST国华、*ST方科等上市时间超过10年,上市时间不足2年的有19家,上市时间最短的是奥比中光,公司2022年7月7日上市,预计上半年出现亏损,亏损金额为1.02亿元~1.24亿元,业绩变动原因:2022年上半年,在疫情背景下,公司预计营业收入保持一定的增长,主要原因系公司各下游细分行业保持稳定的需求,且在服务机器人、智能门锁细分场景较去年渗透加速。
预亏公司中,有510家公布了具体的亏损金额区间,以预计最大亏损金额统计,16股亏损金额超过10亿元,亏损金额最多的是ST海航,公司预计上半年亏损119.50亿元~129.60亿元。亏损金额较大的还有牧原股份、蓝光发展等,牧原股份预计亏损63.00亿元~69.00亿元;蓝光发展预计亏损46.00亿元。(数据宝)
上半年业绩预亏公司排名
代码 | 简称 | 业绩预告发布日期 | 预计净利润 上限(万元) | 预计净利润 下限(万元) |
---|---|---|---|---|
600221 | ST海航 | 2022.07.15 | -1195000.00 | -1296000.00 |
002714 | 牧原股份 | 2022.07.15 | -630000.00 | -690000.00 |
600466 | 蓝光发展 | 2022.07.15 | -460000.00 | -460000.00 |
000671 | 阳光城 | 2022.07.15 | -350000.00 | -450000.00 |
002146 | 荣盛发展 | 2022.07.15 | -180000.00 | -240000.00 |
000046 | 泛海控股 | 2022.07.15 | -180000.00 | -230000.00 |
600733 | 北汽蓝谷 | 2022.07.15 | -180000.00 | -220000.00 |
601127 | 小康股份 | 2022.07.15 | -160000.00 | -176000.00 |
000539 | 粤电力A | 2022.07.15 | -125000.00 | -155000.00 |
601816 | 京沪高铁 | 2022.07.15 | -103157.59 | -154736.38 |
600726 | *ST华源 | 2022.07.15 | -145000.00 | -145000.00 |
600009 | 上海机场 | 2022.07.15 | -123000.00 | -129000.00 |
002387 | 维信诺 | 2022.07.15 | -105000.00 | -120000.00 |
600707 | 彩虹股份 | 2022.07.14 | -110000.00 | -120000.00 |
601727 | 上海电气 | 2022.07.15 | -96000.00 | -116000.00 |
000413 | 东旭光电 | 2022.07.14 | -75000.00 | -101000.00 |
600170 | 上海建工 | 2022.07.15 | -90000.00 | -100000.00 |
600684 | 珠江股份 | 2022.07.15 | -70000.00 | -100000.00 |
600375 | 汉马科技 | 2022.07.15 | -78000.00 | -96000.00 |
002456 | 欧菲光 | 2022.07.15 | -75000.00 | -95000.00 |
600569 | 安阳钢铁 | 2022.07.15 | -75000.00 | -95000.00 |
601003 | 柳钢股份 | 2022.07.15 | -95000.00 | -95000.00 |
000692 | 惠天热电 | 2022.07.14 | -80000.00 | -95000.00 |
600816 | ST安信 | 2022.07.15 | -90000.00 | -90000.00 |
001896 | 豫能控股 | 2022.07.15 | -70000.00 | -87000.00 |
600396 | 金山股份 | 2022.07.15 | -75000.00 | -82000.00 |
600418 | 江淮汽车 | 2022.07.15 | -70700.00 | -70700.00 |
002503 | 搜于特 | 2022.07.15 | -50000.00 | -70000.00 |
603363 | 傲农生物 | 2022.07.15 | -60000.00 | -70000.00 |
002044 | 美年健康 | 2022.07.15 | -63000.00 | -68000.00 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。