股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
伊利股份 | 36.36 | 2.19 | 3.90 亿 | 2.33 亿 | -8.46 |
中兴通讯 | 25.38 | 7.68 | 2.72 亿 | 5.03 亿 | -61.05 |
隆基绿能 | 56.73 | 1.74 | 2.08 亿 | -4921.92 万 | 32.33 |
宁德时代 相关阅读:
|
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
伊利股份 | 36.36 | 2.19 | 3.90 亿 | 2.33 亿 | -8.46 |
中兴通讯 | 25.38 | 7.68 | 2.72 亿 | 5.03 亿 | -61.05 |
隆基绿能 | 56.73 | 1.74 | 2.08 亿 | -4921.92 万 | 32.33 |
宁德时代 相关阅读:
|