-0.74 | 机械设备 | 688002 | 睿创微纳 | 1 | 7 | 51.62 | 35.27 | 国防军工 |
002514 | 宝馨科技 | 1 | 6 | 13.56 | -25.12 | 机械设备 |
000408 | 藏格矿业 | 2 | 6 | 34.10 | 0.50 | 基础化工 |
603856 | 东宏股份 | 1 | 6 | 13.54 | -3.42 | 建筑材料 |
002532 | 天山铝业 | 1 | 6 | 8.60 | 7.23 | 有色金属 |
002669 | 康达新材 | 1 | 6 | 16.02 | -1.54 | 基础化工 |
002758 | 浙农股份 | 1 | 6 | 12.15 | -0.49 | 汽车 |
002182 | 云海金属 | 2 | 5 | 24.90 | -5.00 | 有色金属 |
603758 | 秦安股份 | 2 | 5 | 10.82 | -6.56 | 汽车 |
605208 | 永 茂 泰 | 1 | 5 | 19.30 | -7.92 | 有色金属 |
600105 | 永鼎股份 | 1 | 5 | 3.92 | 1.82 | 通信 |
301086 | 鸿 富 瀚 | 1 | 4 | 71.36 | 1.93 | 电子 |
002907 | 华森制药 | 1 | 4 | 12.86 | -2.72 | 医药生物 |
002805 | 丰元股份 | 1 | 4 | 54.86 | 1.39 | 电力设备 |
001319 | 铭科精技 | 1 | 3 | 32.79 | -2.73 | 机械设备 |
300335 | 迪森股份 | 1 | 2 | 5.13 | -5.52 | 公用事业 |
301258 | 富 士 莱 | 1 | 2 | 46.65 | 1.17 | 医药生物 |
002825 | 纳尔股份 | 1 | 2 | 13.04 | -7.65 | 基础化工 |
002165 | 红 宝 丽 | 1 | 2 | 4.55 | -0.44 | 基础化工 |
601163 | 三角轮胎 | 1 | 2 | 11.91 | -2.22 | 汽车 |
688253 | 英 诺 特 | 1 | 1 | 29.87 | -0.10 | 医药生物 |
002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 5.13 | -1.72 | 交通运输 |
301196 | 唯科科技 | 1 | 1 | 39.95 | -1.58 | 基础化工 |
000836 | 富通信息 | 1 | 1 | 3.12 | 2.63 | 通信 |
600528 | 中铁工业 | 1 | 1 | 8.18 | -4.55 | 机械设备 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。OoJ拜客生活常识网
机构调研OoJ拜客生活常识网
机构、调研、走访OoJ拜客生活常识网