查看更多
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
福斯特 | 76.08 | 2.33 | 3.62 亿 | -1141.94 万 | 73.51 |
德赛西威 | 167.23 | -9.61 | 2.03 亿 | -1.26 亿 | 250.10 |
赤峰黄金 | 20.99 | 9.95 | 1.86 亿 | 5283.24 万 | 27.16 |
东方日升 相关阅读:
|
查看更多
股票简称 | 现价(元) | 涨跌幅(%) | 陆股通买入 | 主力流向 | 散户数量 |
福斯特 | 76.08 | 2.33 | 3.62 亿 | -1141.94 万 | 73.51 |
德赛西威 | 167.23 | -9.61 | 2.03 亿 | -1.26 亿 | 250.10 |
赤峰黄金 | 20.99 | 9.95 | 1.86 亿 | 5283.24 万 | 27.16 |
东方日升 相关阅读:
|