融券方面,最新融券余额居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、华夏500ETF,融券余额分别为141.23亿元、27.72亿元、4.65亿元,环比变动显示,融券余额增加金额居前的有华宝中证银行ETF、鹏华中证酒ETF、华夏300ETF,较上一日分别增加1655.38万元、594.07万元、149.98万元,融券余额减少金额居前的有南方500ETF、南方1000ETF、广发500ETF,较上一日分别减少2.70亿元、1.45亿元、1587.11万元。
融券余量环比变动显示,融券余量增幅最高的是华宝中证银行ETF,最新融券余量为2039.87万份,环比增加342.73%,增幅居前的还有银华中证创新药ETF、富国消费50ETF,融券余量分别增加181.12%、22.10%,融券余量降幅居前的有华宝中证科技ETF、华泰500ETF、天弘中证银行ETF等。(数据宝)
ETF融券余额环比增减金额排名
代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) | 代码 | 简称 | 最新 融券余额 (万元) | 较 上一日 增减 (万元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
512800 | 华宝中证银行ETF | 2137.78 | 1655.38 | 510500 | 南方500ETF | 1412319.42 | -27020.07 |
512690 | 鹏华中证酒ETF | 5144.79 | 594.07 | 512100 | 南方1000ETF | 277175.63 | -14490.33 |
510330 | 华夏300ETF | 2353.32 | 149.98 | 510510 | 广发500ETF | 38382.03 | -1587.11 |
515380 | 泰康沪深300ETF | 6671.36 | 121.75 | 512500 | 华夏500ETF | 46465.84 | -1533.12 |
159992 | 银华中证创新药ETF | 154.57 | 98.80 | 512880 | 国泰证券ETF | 5992.87 | -1513.24 |
512290 | 国泰生物医药ETF | 1267.14 | 54.57 | 588000 | 华夏科创板50ETF | 2573.57 | -1326.10 |
516970 | 广发基建ETF | 1345.30 | 29.29 | 159922 | 嘉实中证500ETF | 38505.55 | -1114.90 |
512760 | 国泰半导体ETF | 4685.65 | 27.09 | 510300 | 华泰300ETF | 18377.73 | -903.07 |
515650 | 富国消费50ETF | 150.60 | 26.29 | 510050 | 华夏上证50ETF | 3375.30 | -713.23 |
512710 | 富国军工龙头ETF | 657.74 | 15.67 | 159845 | 华夏中证1000ETF | 32846.08 | -355.95 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。