股票简称 | 现价 | 总市值 | 净利润 | 市盈率 |
北辰实业 | 1.97 | 57.65 亿 | -5.08 亿 | -6.53 |
ST中嘉 | 1.96 | 18.35 亿 | -0.21 亿 | -43.70 |
ST广田 | 1.96 | 30.13 亿 | -2.36 亿 | -6.40 |
*ST吉药 | 1.96 | 13.05 亿 | -2.43 亿 | -2.69 |
阳光城 相关阅读:
|
股票简称 | 现价 | 总市值 | 净利润 | 市盈率 |
北辰实业 | 1.97 | 57.65 亿 | -5.08 亿 | -6.53 |
ST中嘉 | 1.96 | 18.35 亿 | -0.21 亿 | -43.70 |
ST广田 | 1.96 | 30.13 亿 | -2.36 亿 | -6.40 |
*ST吉药 | 1.96 | 13.05 亿 | -2.43 亿 | -2.69 |
阳光城 相关阅读:
|