7月22日0时至24时,新增1例本土确诊病例(为社会面筛查人员),无新增疑似病例和无症状感染者;新增1例境外输入确诊病例和5例无症状感染者,无新增疑似病例。治愈出院2例,解除医学观察的无症状感染者1例。Il0拜客生活常识网
本土确诊病例:现住朝阳区六里屯北里小区,为社会面筛查人员,7月22日诊断为确诊病例。Il0拜客生活常识网
境外输入确诊病例:中国籍,7月15日从阿联酋到达北京首都机场,海关经健康筛查并进行核酸检测后,经闭环管理送至集中隔离酒店,7月22日报告核酸检测结果为阳性,当日诊断为确诊病例。Il0拜客生活常识网
上述病例均已转至定点医院,已开展流行病学调查,按要求落实管控措施。Il0拜客生活常识网
全市16区和经济技术开发区无报告病例天数情况Il0拜客生活常识网
地区Il0拜客生活常识网 | 无报告病例天数Il0拜客生活常识网 |
平谷区Il0拜客生活常识网 | 无报告病例Il0拜客生活常识网 |
密云区Il0拜客生活常识网 | 42Il0拜客生活常识网 |
怀柔区Il0拜客生活常识网 | 40Il0拜客生活常识网 |
门头沟区Il0拜客生活常识网 | 39Il0拜客生活常识网 |
石景山区Il0拜客生活常识网 | 37Il0拜客生活常识网 |
海淀区Il0拜客生活常识网 | 36Il0拜客生活常识网 |
西城区Il0拜客生活常识网 | 35Il0拜客生活常识网 |
房山区Il0拜客生活常识网 | 34Il0拜客生活常识网 |
大兴区Il0拜客生活常识网 | 31Il0拜客生活常识网 |
东城区Il0拜客生活常识网 | 29Il0拜客生活常识网 |
经开区Il0拜客生活常识网 | 26Il0拜客生活常识网 |
通州区Il0拜客生活常识网 | 17Il0拜客生活常识网 |
昌平区Il0拜客生活常识网 | 16Il0拜客生活常识网 |
延庆区Il0拜客生活常识网 | 16Il0拜客生活常识网 |
丰台区Il0拜客生活常识网 | 12Il0拜客生活常识网 |
顺义区Il0拜客生活常识网 | 4Il0拜客生活常识网 |
朝阳区Il0拜客生活常识网 | 0Il0拜客生活常识网 |
2020年2月29日发生境外输入疫情以来Il0拜客生活常识网
境外输入确诊病例来源国(地区)情况Il0拜客生活常识网
来源国(地区)Il0拜客生活常识网 | 确诊病例数Il0拜客生活常识网 |
英国Il0拜客生活常识网 | 79Il0拜客生活常识网 |
西班牙Il0拜客生活常识网 | 47Il0拜客生活常识网 |
奥地利Il0拜客生活常识网 | 31Il0拜客生活常识网 |
意大利Il0拜客生活常识网 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|