日发生境外输入疫情以来
境外输入确诊病例来源国(地区)情况
来源国(地区) | 确诊病例数 |
英国 | 80 |
西班牙 | 47 |
奥地利 | 31 |
意大利 | 29 |
韩国 | 29 |
俄罗斯 | 28 |
阿联酋 | 26 |
美国 | 23 |
瑞典 | 21 |
丹麦 | 21 |
塞尔维亚 | 19 |
希腊 | 19 |
巴基斯坦 | 14 |
德国 | 13 |
法国 | 12 |
加拿大 | 9 |
泰国 | 8 |
瑞士 | 8 |
土库曼斯坦 | 8 |
菲律宾 | 5 |
土耳其 | 5 |
匈牙利 | 5 |
伊朗 | 4 |
津巴布韦 | 3 |
印度尼西亚 | 2 |
巴布亚新几内亚 | 2 |
摩尔多瓦 | 2 |
相关阅读:
|