2021年8月12日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2021年8月12日 星期四 | 
|---|
| 农历 | 二〇二一年 七月大 初五日 | 
|---|
| 回历 | 1443年1月3日 | 
|---|
| 干支 | 辛丑年 丙申月 壬辰日 | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 庚子 | 
|---|
| 五行 | 壁上土 山下火 长流水 壁上土 | 
|---|
| 生肖 | 属牛 | 
|---|
| 星座 | 狮子座 | 
|---|
| 星宿 | 亢宿(亢金龙) | 
|---|
| 值神 | 金匮(黄道日) | 
|---|
| 冲煞 | 龙日冲(丙戌)狗 煞南 | 
|---|
| 胎神占方 | 仓库栖外正北 | 
|---|
| 彭祖百忌 | 壬不泱水更难提防wzA拜客生活常识网 辰不哭泣必主重丧
 | 
|---|
| 【宜】 | 装修 开业 开工 动土 安葬 上梁 交易 开张 入学 裁衣 割蜜 祭祀 解除 经络 开仓 立券 牧养 纳财 纳畜 祈福 求嗣 竖柱 造仓 斋醮 筑堤 开市 酝酿 修造 安碓硙 出货财 会亲友 进人口 上册受封 | 
|---|
| 【忌】 | 搬家 结婚 入宅 领证 出行 订婚 赴任 开渠 求医 取渔 畋猎 问名 栽种 旅游 嫁娶 移徙 纳采 针刺 远回 打猎 | 
|---|
| 吉神宜趋 | 三合 四相 天医 天喜 月德 月恩 母仓 续世 金匮 | 
|---|
| 凶神宜忌 | 四击 地火 大煞 月厌 血忌 | 
|---|
| 24节气 | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) | 
|---|
| 儒略日 | 2459438.5 | 
|---|
| 公历节日 | 国际青年日 | 
|---|
| 农历节日 | 无农历节日、纪念日 | 
|---|
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 | 
|---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看wzA拜客生活常识网
 wzA拜客生活常识网
wzA拜客生活常识网
| 六曜 | 大安 | 年五行 | 壁上土 | 
|---|
| 十二神 | 收执位 | 月五行 | 山下火 | 
|---|
| 岁煞 | 岁煞南 | 日五行 | 长流水 | 
|---|
| 月煞 | 月煞南 | 喜神 | 正南 | 
|---|
| 月令 | 丙申 | 福神 | 西北 | 
|---|
| 月名 | 孟秋 | 财神 | 正南 | 
|---|
| 物候 | 白露降 | 阳贵神 | 正东 | 
|---|
| 月相 | 娥眉月 | 阴贵神 | 东南 | 
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | 
|---|
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | 
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 月七煞 | 寅山 | 月空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 日七煞 | 戌山 | 日空亡 | 午未 | 
|---|
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 
|---|
| 日三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 
|---|
| 日禄 | 亥命互禄 | 
|---|
| 九星 | 八白-太阴星(土)-吉神 | 
|---|
| 28星宿本日吉凶 | 西方奎木狼-凶wzA拜客生活常识网 奎星造作得祯祥,家内荣和大吉昌,若是埋葬阴卒死,当年定主两三伤,看看军令刑伤到,重重官事主瘟惶,开门放水遭灾祸,三年两次损儿郎。wzA拜客生活常识网
 释义:奎星造作算得了祯祥,可使家内繁荣而和睦。但是不可用来埋葬,否则一年内必有伤亡,而且有官事及怪病发生。要是开门放水则有灾祸,对儿子不利。
 | 
|---|
| 本日河图洛书九星吉凶 | 八白-太阴星(土)-吉神wzA拜客生活常识网 坐临太阴星,百祸不相侵,求谋悉成就,知交有觅寻。先天乾西北 后天艮东北wzA拜客生活常识网
 回风归来路,恐有殃伏起,密语中记取,慎乎莫轻行。应左辅之宿 其号为财星
 | 
|---|
| 地母经 | 辛丑年地母经wzA拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。wzA拜客生活常识网
 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。
 | 
|---|
2021年8月12日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 鼠 | 
|---|
| 时柱 | 庚子(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 庚子 | 
|---|
| 星神 | 青龙 | 
|---|
| 冲煞 | 冲马煞南 | 
|---|
| 正冲 | 甲午(2014 2074) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 修造 动土 赴任 | 
|---|
| 吉神 | 三合 圣心 天仓 天医 天喜 月恩 母仓 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 元武 八专 八风 六蛇 大耗 天刑 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 牛 | 
|---|
| 时柱 | 辛丑(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 辛丑 | 
|---|
| 星神 | 明堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲羊煞东 | 
|---|
| 正冲 | 乙未(2015 2075) | 
|---|
| 时宜 | 求财 见贵 嫁娶 进人口 移徙 安葬 祈福 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 益后 | 
|---|
| 凶煞 | 天贼 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 虎 | 
|---|
| 时柱 | 壬寅(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 壬寅 | 
|---|
| 星神 | 天刑 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猴煞北 | 
|---|
| 正冲 | 丙申(2016 2076) | 
|---|
| 时宜 | 见贵 求财 嫁娶 入宅 移徙 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 五合 六仪 司命 天后 天德 时阳 月德 王日 生气 续世 阳德 驿马 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 九虎 五墓 八龙 劫煞 地囊 大时 天狗 天罡 小时 招摇 月害 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 卯时 (05:00-06:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 兔 | 
|---|
| 时柱 | 癸卯(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 癸卯 | 
|---|
| 星神 | 朱雀 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鸡煞西 | 
|---|
| 正冲 | 丁酉(2017 2077) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 出行 求财 见贵 订婚 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 
|---|
| 吉神 | 五合 官日 要安 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 四忌 小耗 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 辰时 (07:00-08:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 龙 | 
|---|
| 时柱 | 甲辰(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 甲辰 | 
|---|
| 星神 | 金匮 | 
|---|
| 冲煞 | 冲狗煞南 | 
|---|
| 正冲 | 戊戌(2018 2078) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | 造桥 乘船 | 
|---|
| 吉神 | 守日 玉宇 青龙 | 
|---|
| 凶煞 | 四废 天牢 月厌 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 巳时 (09:00-10:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 蛇 | 
|---|
| 时柱 | 乙巳(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 乙巳 | 
|---|
| 星神 | 天德 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猪煞东 | 
|---|
| 正冲 | 己亥(2019 2079) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 出行 入宅 嫁娶 修造 安葬 赴任 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 
|---|
| 吉神 | 五富 吉期 明堂 相日 金堂 阴德 | 
|---|
| 凶煞 | 九空 五离 复日 孤辰 往亡 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 午时 (11:00-12:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 马 | 
|---|
| 时柱 | 丙午(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 丙午 | 
|---|
| 星神 | 白虎 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 
|---|
| 正冲 | 庚子(2020 2080) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 | 
|---|
| 时忌 | 上梁 盖屋 入殓 | 
|---|
| 吉神 | 四相 天巫 时德 月空 民日 福德 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 击冲 土符 大败 天吏 孤阳 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 未时 (13:00-14:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 羊 | 
|---|
| 时柱 | 丁未(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 丁未 | 
|---|
| 星神 | 玉堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲牛煞西 | 
|---|
| 正冲 | 辛丑(2021 2081) | 
|---|
| 时宜 | 修造 入宅 安葬 祈福 嫁娶 | 
|---|
| 时忌 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 四相 天德合 月德合 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 勾陈 大煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 猴 | 
|---|
| 时柱 | 戊申(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 戊申 | 
|---|
| 星神 | 天牢 | 
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 | 
|---|
| 正冲 | 壬寅(1962 2022) | 
|---|
| 时宜 | 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 | 
|---|
| 吉神 | 三合 临日 敬安 时阴 金匮 除神 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 四耗 地火 归忌 月刑 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 鸡 | 
|---|
| 时柱 | 己酉(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 己酉 | 
|---|
| 星神 | 玄武 | 
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 | 
|---|
| 正冲 | 癸卯(1963 2023) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 不将 六合 天恩 宝光 普护 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 了戾 单阴 四穷 大会 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 狗 | 
|---|
| 时柱 | 庚戌(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 庚戌 | 
|---|
| 星神 | 司命 | 
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 | 
|---|
| 正冲 | 甲辰(1964 2024) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 天恩 天马 月恩 福生 解神 | 
|---|
| 凶煞 | 单阴 四击 大耗 小会 岁薄 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 猪 | 
|---|
| 时柱 | 辛亥(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 壬辰 辛亥 | 
|---|
| 星神 | 勾陈 | 
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 | 
|---|
| 正冲 | 乙巳(1965 2025) | 
|---|
| 时宜 | 赴任 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 入宅 开市 安葬 修造 盖屋 移徙 安床 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 天恩 母仓 玉堂 | 
|---|
| 凶煞 | 单阴 天刑 天火 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
2021年8月1日——8月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
wzA拜客生活常识网
wzA拜客生活常识网