2021年8月9日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2021年8月9日 星期一 | 
|---|
| 农历 | 二〇二一年 七月大 初二日 | 
|---|
| 回历 | 1442年12月30日 | 
|---|
| 干支 | 辛丑年 丙申月 己丑日 | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 甲子 | 
|---|
| 五行 | 壁上土 山下火 霹雳火 海中金 | 
|---|
| 生肖 | 属牛 | 
|---|
| 星座 | 狮子座 | 
|---|
| 星宿 | 翼宿(翼火蛇) | 
|---|
| 值神 | 明堂(黄道日) | 
|---|
| 冲煞 | 牛日冲(癸未)羊 煞东 | 
|---|
| 胎神占方 | 占门厕外正北 | 
|---|
| 彭祖百忌 | 己不破券二比并亡tNS拜客生活常识网 丑不冠带主不还乡
 | 
|---|
| 【宜】 | 捕捉 牧养 纳畜 栽种 | 
|---|
| 【忌】 | 搬家 开业 入宅 开工 交易 开张 冠笄 开仓 立券 纳财 造仓 开市 移徙 远回 出货财 | 
|---|
| 吉神宜趋 | 明堂 母仓 | 
|---|
| 凶神宜忌 | 小耗 归忌 | 
|---|
| 24节气 | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) | 
|---|
| 儒略日 | 2459435.5 | 
|---|
| 公历节日 | 无公历节日、纪念日 | 
|---|
| 农历节日 | 无农历节日、纪念日 | 
|---|
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 | 
|---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看tNS拜客生活常识网
 tNS拜客生活常识网
tNS拜客生活常识网
| 六曜 | 友引 | 年五行 | 壁上土 | 
|---|
| 十二神 | 破执位 | 月五行 | 山下火 | 
|---|
| 岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 霹雳火 | 
|---|
| 月煞 | 月煞南 | 喜神 | 东北 | 
|---|
| 月令 | 丙申 | 福神 | 正南 | 
|---|
| 月名 | 孟秋 | 财神 | 正北 | 
|---|
| 物候 | 凉风至 | 阳贵神 | 正北 | 
|---|
| 月相 | 既朔月 | 阴贵神 | 西南 | 
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | 
|---|
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | 
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 月七煞 | 寅山 | 月空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 日七煞 | 未山 | 日空亡 | 午未 | 
|---|
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 
|---|
| 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 日禄 | 午命互禄 | 
|---|
| 九星 | 二黒-摄提星(土)-凶神 | 
|---|
| 28星宿本日吉凶 | 北方危月燕-凶tNS拜客生活常识网 危星不可造高楼,自遭刑吊见血光,三年孩子遭水厄,后生出外永不还,埋葬若还逢此日,周年百日取高堂,三年两载一悲伤,开门放水到官堂。tNS拜客生活常识网
 释义:危星造作则有刑吊及血光之灾,叁年内孩子会遭水厄,损人口,年青出外不归家。若行埋葬则更悲伤,周年或百日年长的有灾厄,要是开门放水,则会上官堂 (打官司) 。
 | 
|---|
| 本日河图洛书九星吉凶 | 二黒-摄提星(土)-凶神tNS拜客生活常识网 门前见摄提,百事必忧疑,相生犹自可,相克祸必临。先天坎北方 后天坤西南tNS拜客生活常识网
 死门并相会,老妇哭悲啼,求谋并吉事,尽皆不相宜。应巨门之宿 其号为病符
 | 
|---|
| 地母经 | 辛丑年地母经tNS拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。tNS拜客生活常识网
 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。
 | 
|---|
2021年8月9日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 鼠 | 
|---|
| 时柱 | 甲子(海中金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 甲子 | 
|---|
| 星神 | 青龙 | 
|---|
| 冲煞 | 冲马煞南 | 
|---|
| 正冲 | 戊午(1978 2038) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 六合 四相 天恩 天愿 天赦 官日 月空 续世 | 
|---|
| 凶煞 | 了戾 五虚 单阴 却煞 咸池 四忌 大败 小时 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 牛 | 
|---|
| 时柱 | 乙丑(海中金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 乙丑 | 
|---|
| 星神 | 明堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲羊煞东 | 
|---|
| 正冲 | 己未(1979 2039) | 
|---|
| 时宜 | 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 造船 乘船 赴任 出行 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 四相 天德合 天恩 守日 月德合 要安 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 勾陈 单阴 四废 大煞 小耗 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 虎 | 
|---|
| 时柱 | 丙寅(炉中火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 丙寅 | 
|---|
| 星神 | 天刑 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猴煞北 | 
|---|
| 正冲 | 庚申(1980 2040) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 | 
|---|
| 时忌 | 上梁 盖屋 入殓 | 
|---|
| 吉神 | 不将 五合 吉期 天恩 月德 玉宇 相日 金匮 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 九焦 五离 单阴 大时 天牢 孤辰 归忌 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 卯时 (05:00-06:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 兔 | 
|---|
| 时柱 | 丁卯(炉中火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 丁卯 | 
|---|
| 星神 | 朱雀 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鸡煞西 | 
|---|
| 正冲 | 辛酉(1981 2041) | 
|---|
| 时宜 | 修造 入宅 安葬 祈福 斋醮 出行 订婚 嫁娶 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 不将 五合 天仓 天巫 天恩 宝光 民日 福德 金匮 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 九焦 八专 击冲 单阴 四穷 天吏 孤阳 归忌 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 辰时 (07:00-08:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 龙 | 
|---|
| 时柱 | 戊辰(大林木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 戊辰 | 
|---|
| 星神 | 金匮 | 
|---|
| 冲煞 | 冲狗煞南 | 
|---|
| 正冲 | 壬戌(1982 2042) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 天恩 天马 | 
|---|
| 凶煞 | 单阴 四击 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 巳时 (09:00-10:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 蛇 | 
|---|
| 时柱 | 己巳(大林木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 己巳 | 
|---|
| 星神 | 天德 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猪煞东 | 
|---|
| 正冲 | 癸亥(1983 2043) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 盖屋 移徙 | 
|---|
| 时忌 | 开光 修造 安葬 | 
|---|
| 吉神 | 三合 六仪 时阴 玉堂 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九虎 地火 天火 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 午时 (11:00-12:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 马 | 
|---|
| 时柱 | 庚午(路旁土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 庚午 | 
|---|
| 星神 | 白虎 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 
|---|
| 正冲 | 甲子(1984 2044) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 赴任 | 
|---|
| 时忌 | 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 天德 敬安 月德 解神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 劫煞 四耗 大时 岁薄 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 未时 (13:00-14:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 羊 | 
|---|
| 时柱 | 辛未(路旁土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 辛未 | 
|---|
| 星神 | 玉堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲牛煞西 | 
|---|
| 正冲 | 乙丑(1985 2045) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 普护 月恩 | 
|---|
| 凶煞 | 大会 大耗 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 猴 | 
|---|
| 时柱 | 壬申(剑锋金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 壬申 | 
|---|
| 星神 | 天牢 | 
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 | 
|---|
| 正冲 | 丙寅(1986 2046) | 
|---|
| 时宜 | 作灶 酬神 修造 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 五富 司命 母仓 福生 阳德 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 九空 五墓 天刑 小会 招摇 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 鸡 | 
|---|
| 时柱 | 癸酉(剑锋金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 癸酉 | 
|---|
| 星神 | 玄武 | 
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 | 
|---|
| 正冲 | 丁卯(1987 2047) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 
|---|
| 吉神 | 三合 临日 天医 天喜 母仓 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 八风 六蛇 天刑 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 狗 | 
|---|
| 时柱 | 甲戌(山头火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 甲戌 | 
|---|
| 星神 | 司命 | 
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 | 
|---|
| 正冲 | 戊辰(1988 2048) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 四相 圣心 月空 青龙 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 元武 大败 月厌 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猪 | 
|---|
| 时柱 | 乙亥(山头火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 己丑 乙亥 | 
|---|
| 星神 | 勾陈 | 
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 | 
|---|
| 正冲 | 己巳(1989 2049) | 
|---|
| 时宜 | 修造 盖屋 移徙 作灶 安床 入宅 开市 祈福 嫁娶 见贵 求财 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 四相 天后 天德合 时阳 明堂 月德合 王日 生气 益后 阴德 驿马 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 八龙 勾陈 地囊 复日 大煞 天狗 天罡 天贼 月害 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
2021年8月1日——8月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
tNS拜客生活常识网
tNS拜客生活常识网