2021年8月7日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2021年8月7日 星期六 | 
|---|
| 农历 | 二〇二一年 六月小 廿九日 | 
|---|
| 回历 | 1442年12月28日 | 
|---|
| 干支 | 辛丑年 丙申月 丁亥日 | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 庚子 | 
|---|
| 五行 | 壁上土 山下火 屋上土 壁上土 | 
|---|
| 生肖 | 属牛 | 
|---|
| 星座 | 狮子座 | 
|---|
| 星宿 | 柳宿(柳土獐) | 
|---|
| 值神 | 勾陈(黑道日) | 
|---|
| 冲煞 | 猪日冲(辛巳)蛇 煞西 | 
|---|
| 胎神占方 | 仓库床外西北 | 
|---|
| 彭祖百忌 | 丁不剃头头必生疮JHv拜客生活常识网 亥不嫁娶不利新郎
 | 
|---|
| 【宜】 | 装修 动土 上梁 裁衣 割蜜 冠笄 经络 沐浴 牧养 纳畜 竖柱 酝酿 修造 安碓硙 会亲友 | 
|---|
| 【忌】 | 装修 开业 结婚 领证 开工 订婚 安葬 交易 开张 剃头 乘船 解除 开仓 立券 纳财 破土 启钻 求医 取渔 问名 栽种 造仓 嫁娶 开市 纳采 修造 渡水 出货财 进人口 | 
|---|
| 吉神宜趋 | 三合 六仪 时阴 明堂 玉宇 阴德 | 
|---|
| 凶神宜忌 | 七乌 厌对 四穷 招摇 死气 重日 | 
|---|
| 24节气 | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) | 
|---|
| 儒略日 | 2459433.5 | 
|---|
| 公历节日 | 无公历节日、纪念日 | 
|---|
| 农历节日 | 无农历节日、纪念日 | 
|---|
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 | 
|---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看JHv拜客生活常识网
 JHv拜客生活常识网
JHv拜客生活常识网
| 六曜 | 佛灭 | 年五行 | 壁上土 | 
|---|
| 十二神 | 平执位 | 月五行 | 山下火 | 
|---|
| 岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 屋上土 | 
|---|
| 月煞 | 月煞南 | 喜神 | 正南 | 
|---|
| 月令 | 丙申 | 福神 | 正东 | 
|---|
| 月名 | 季夏 | 财神 | 西南 | 
|---|
| 物候 | 凉风至 | 阳贵神 | 西北 | 
|---|
| 月相 | 晓月 | 阴贵神 | 正西 | 
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | 
|---|
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | 
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 月七煞 | 寅山 | 月空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 日七煞 | 巳山 | 日空亡 | 午未 | 
|---|
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 月三煞 | 在南 占巳山、午山、未山 | 
|---|
| 日三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 | 
|---|
| 日禄 | 午命互禄 壬命进禄 | 
|---|
| 九星 | 四緑-招摇星(木)-安神 | 
|---|
| 28星宿本日吉凶 | 北方女土蝠-凶JHv拜客生活常识网 女星造作损婆娘,兄弟相嫌似虎狼,埋葬生灾逢鬼怪,颠邪疾病主瘟惶,为事遭官财失散,泻利留连不可当,开门放水用此日,全家财散主离乡。JHv拜客生活常识网
 释义:女星造作则不利妇女,恐会损人口。兄弟互相猜忌,感情不和睦,好比水火不能相容。如果行埋葬则容易招鬼怪,有怪病发生,作事易惹事生非而失财。要是开门放水,则家庭破散,离乡别井。
 | 
|---|
| 本日河图洛书九星吉凶 | 四緑-招摇星(木)-安神JHv拜客生活常识网 招摇号木星,当之事莫行,相克行人阻,阴人口舌迎。先天坤西南 后天巽东南JHv拜客生活常识网
 梦寐多惊惧,屋响斧自鸣,阴阳消息理,万法弗违情。应文曲之宿 其号为文昌
 | 
|---|
| 地母经 | 辛丑年地母经JHv拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。JHv拜客生活常识网
 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。
 | 
|---|
2021年8月7日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 鼠 | 
|---|
| 时柱 | 庚子(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 庚子 | 
|---|
| 星神 | 青龙 | 
|---|
| 冲煞 | 冲马煞南 | 
|---|
| 正冲 | 甲午(2014 2074) | 
|---|
| 时宜 | 赴任 出行 求财 嫁娶 移徙 开市 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 吉期 天德合 天马 官日 月空 要安 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 五离 勾陈 四击 四忌 大败 小耗 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 牛 | 
|---|
| 时柱 | 辛丑(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 辛丑 | 
|---|
| 星神 | 明堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲羊煞东 | 
|---|
| 正冲 | 乙未(2015 2075) | 
|---|
| 时宜 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 赴任 出行 见贵 求财 订婚 嫁娶 进人口 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 天巫 守日 玉堂 玉宇 福德 | 
|---|
| 凶煞 | 击冲 四废 天火 天牢 孤阳 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 虎 | 
|---|
| 时柱 | 壬寅(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 壬寅 | 
|---|
| 星神 | 天刑 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猴煞北 | 
|---|
| 正冲 | 丙申(2016 2076) | 
|---|
| 时宜 | 合脊 嫁娶 修造 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 
|---|
| 吉神 | 不将 五合 五富 六合 天愿 时德 相日 金堂 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 九焦 九空 了戾 却煞 土符 孤辰 往亡 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 卯时 (05:00-06:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 兔 | 
|---|
| 时柱 | 癸卯(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 癸卯 | 
|---|
| 星神 | 朱雀 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鸡煞西 | 
|---|
| 正冲 | 丁酉(2017 2077) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 动土 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 
|---|
| 吉神 | 三合 不将 五合 时阴 民日 阴德 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 三阴 九焦 地火 天吏 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 辰时 (07:00-08:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 龙 | 
|---|
| 时柱 | 甲辰(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 甲辰 | 
|---|
| 星神 | 金匮 | 
|---|
| 冲煞 | 冲狗煞南 | 
|---|
| 正冲 | 戊戌(2018 2078) | 
|---|
| 时宜 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 赴任 见贵 求财 出行 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 司命 四相 月德 解神 阳德 | 
|---|
| 凶煞 | 五墓 五虚 大时 岁薄 招摇 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 巳时 (09:00-10:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 蛇 | 
|---|
| 时柱 | 乙巳(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 乙巳 | 
|---|
| 星神 | 天德 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猪煞东 | 
|---|
| 正冲 | 己亥(2019 2079) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 四相 天仓 天后 天德 敬安 月恩 驿马 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 八专 八龙 劫煞 四耗 大耗 月害 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 午时 (11:00-12:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 马 | 
|---|
| 时柱 | 丙午(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 丙午 | 
|---|
| 星神 | 白虎 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 
|---|
| 正冲 | 庚子(2020 2080) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 普护 青龙 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 大会 月厌 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 未时 (13:00-14:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 羊 | 
|---|
| 时柱 | 丁未(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 丁未 | 
|---|
| 星神 | 玉堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲牛煞西 | 
|---|
| 正冲 | 辛丑(2021 2081) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 修造 入宅 安葬 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | - | 
|---|
| 吉神 | 三合 临日 六仪 天医 天喜 明堂 福生 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 九虎 八风 六蛇 复日 小会 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猴 | 
|---|
| 时柱 | 戊申(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 戊申 | 
|---|
| 星神 | 天牢 | 
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 | 
|---|
| 正冲 | 壬寅(1962 2022) | 
|---|
| 时宜 | 入宅 修造 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 词讼 祈福 求嗣 乘船 | 
|---|
| 吉神 | 母仓 除神 | 
|---|
| 凶煞 | 天刑 月刑 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 鸡 | 
|---|
| 时柱 | 己酉(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 己酉 | 
|---|
| 星神 | 玄武 | 
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 | 
|---|
| 正冲 | 癸卯(1963 2023) | 
|---|
| 时宜 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 修造 安葬 青龙 | 
|---|
| 时忌 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 圣心 天恩 时阳 月德 母仓 生气 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 元武 单阴 地囊 大时 天刑 天罡 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 狗 | 
|---|
| 时柱 | 庚戌(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 庚戌 | 
|---|
| 星神 | 司命 | 
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 | 
|---|
| 正冲 | 甲辰(1964 2024) | 
|---|
| 时宜 | 订婚 嫁娶 开市 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 天德合 天恩 月空 益后 金匮 | 
|---|
| 凶煞 | 勾陈 单阴 大败 天贼 归忌 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 猪 | 
|---|
| 时柱 | 辛亥(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 丙申 丁亥 辛亥 | 
|---|
| 星神 | 勾陈 | 
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 | 
|---|
| 正冲 | 乙巳(1965 2025) | 
|---|
| 时宜 | 求财 见贵 祭祀 祈福 酬神 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 天恩 宝光 王日 续世 | 
|---|
| 凶煞 | 单阴 四穷 天狗 小时 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
2021年8月1日——8月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
JHv拜客生活常识网
JHv拜客生活常识网