2021年8月2日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2021年8月2日 星期一 | 
|---|
| 农历 | 二〇二一年 六月小 廿四日 | 
|---|
| 回历 | 1442年12月23日 | 
|---|
| 干支 | 辛丑年 乙未月 壬午日 | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 庚子 | 
|---|
| 五行 | 壁上土 沙中金 杨柳木 壁上土 | 
|---|
| 生肖 | 属牛 | 
|---|
| 星座 | 狮子座 | 
|---|
| 星宿 | 毕宿(毕月乌) | 
|---|
| 值神 | 天牢(黑道日) | 
|---|
| 冲煞 | 马日冲(丙子)鼠 煞北 | 
|---|
| 胎神占方 | 仓库碓外西北 | 
|---|
| 彭祖百忌 | 壬不泱水更难提防qHv拜客生活常识网 午不苫盖屋主更张
 | 
|---|
| 【宜】 | 安葬 割蜜 经络 破土 塞穴 酝酿 | 
|---|
| 【忌】 | 搬家 装修 开业 结婚 入宅 领证 开工 动土 安床 出行 订婚 上梁 交易 开张 捕捉 赴任 冠笄 解除 掘井 开仓 开渠 立券 牧养 纳财 纳畜 祈福 求嗣 求医 取渔 竖柱 畋猎 问名 栽种 造仓 斋醮 筑堤 旅游 嫁娶 开市 移徙 纳采 修造 疗目 针刺 苫盖 打猎 出货财 会亲友 进人口 上册受封 | 
|---|
| 吉神宜趋 | 不将 六合 天恩 官日 鸣吠 | 
|---|
| 凶神宜忌 | 天吏 天牢 往亡 致死 血支 | 
|---|
| 24节气 | 立秋(8月7日) 处暑(8月23日) | 
|---|
| 儒略日 | 2459428.5 | 
|---|
| 公历节日 | 无公历节日、纪念日 | 
|---|
| 农历节日 | 火把节 | 
|---|
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 | 
|---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看qHv拜客生活常识网
 qHv拜客生活常识网
qHv拜客生活常识网
| 六曜 | 大安 | 年五行 | 壁上土 | 
|---|
| 十二神 | 闭执位 | 月五行 | 沙中金 | 
|---|
| 岁煞 | 岁煞北 | 日五行 | 杨柳木 | 
|---|
| 月煞 | 月煞西 | 喜神 | 正南 | 
|---|
| 月令 | 乙未 | 福神 | 西北 | 
|---|
| 月名 | 季夏 | 财神 | 正南 | 
|---|
| 物候 | 大雨时行 | 阳贵神 | 正东 | 
|---|
| 月相 | 有明月 | 阴贵神 | 东南 | 
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | 
|---|
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | 
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 月七煞 | 丑山 | 月空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 日七煞 | 子山 | 日空亡 | 申酉 | 
|---|
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 月三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 | 
|---|
| 日三煞 | 在北 占亥山、子山、丑山 | 
|---|
| 日禄 | 亥命互禄 丁,己命进禄 | 
|---|
| 九星 | 九紫-天乙星(火)-吉神 | 
|---|
| 28星宿本日吉凶 | 东方心月狐-凶qHv拜客生活常识网 心星造作大为凶,更遭刑讼狱囚中,忤逆官非宅产退,埋葬卒暴死相从,婚姻若是用此日,子死儿亡泪满胸,三年之内连遭祸,事事教君没始终。qHv拜客生活常识网
 释义:心星造作则大凶,有囚狱之灾,忤逆长辈、惹官非,损失宅产。埋葬则大凶,用於婚姻则伤子,凶事接二连叁,令人寝食难安。
 | 
|---|
| 本日河图洛书九星吉凶 | 九紫-天乙星(火)-吉神qHv拜客生活常识网 迎来天乙星,相逢百事兴,运用和合庆,茶酒喜相迎。先天震正东 后天离正南qHv拜客生活常识网
 求谋并嫁娶,好合有天成,祸福如神验,吉凶甚分明。应右弼之宿 其号为吉庆
 | 
|---|
| 地母经 | 辛丑年地母经qHv拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。qHv拜客生活常识网
 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。
 | 
|---|
2021年8月2日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 鼠 | 
|---|
| 时柱 | 庚子(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 庚子 | 
|---|
| 星神 | 青龙 | 
|---|
| 冲煞 | 冲马煞南 | 
|---|
| 正冲 | 甲午(2014 2074) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 六仪 解神 金匮 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九虎 岁薄 归忌 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 牛 | 
|---|
| 时柱 | 辛丑(壁上土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 辛丑 | 
|---|
| 星神 | 明堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲羊煞东 | 
|---|
| 正冲 | 乙未(2015 2075) | 
|---|
| 时宜 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 作灶 | 
|---|
| 时忌 | 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 圣心 宝光 月德合 阴德 | 
|---|
| 凶煞 | 元武 四穷 大煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 虎 | 
|---|
| 时柱 | 壬寅(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 壬寅 | 
|---|
| 星神 | 天刑 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猴煞北 | 
|---|
| 正冲 | 丙申(2016 2076) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 开光 修造 安葬 | 
|---|
| 吉神 | 三合 五合 天医 天喜 天马 月空 母仓 益后 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九焦 八风 六蛇 四击 大败 天刑 天贼 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 卯时 (05:00-06:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 兔 | 
|---|
| 时柱 | 癸卯(金箔金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 癸卯 | 
|---|
| 星神 | 朱雀 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鸡煞西 | 
|---|
| 正冲 | 丁酉(2017 2077) | 
|---|
| 时宜 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 酬神 求财 见贵 订婚 嫁娶 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 五合 母仓 玉堂 续世 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 天刑 天火 小时 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 辰时 (07:00-08:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 龙 | 
|---|
| 时柱 | 甲辰(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 甲辰 | 
|---|
| 星神 | 金匮 | 
|---|
| 冲煞 | 冲狗煞南 | 
|---|
| 正冲 | 戊戌(2018 2078) | 
|---|
| 时宜 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 嫁娶 求财 入宅 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 修造 移徙 出行 词讼 | 
|---|
| 吉神 | 时德 时阳 生气 要安 | 
|---|
| 凶煞 | 土符 地囊 天罡 小耗 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 巳时 (09:00-10:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 蛇 | 
|---|
| 时柱 | 乙巳(佛灯火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 乙巳 | 
|---|
| 星神 | 天德 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猪煞东 | 
|---|
| 正冲 | 己亥(2019 2079) | 
|---|
| 时宜 | 求财 见贵 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 赴任 出行 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 玉宇 王日 | 
|---|
| 凶煞 | 天牢 天狗 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 午时 (11:00-12:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 马 | 
|---|
| 时柱 | 丙午(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 丙午 | 
|---|
| 星神 | 白虎 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 
|---|
| 正冲 | 庚子(2020 2080) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 作灶 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | 上梁 盖屋 入殓 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 司命 官日 月德 金堂 阳德 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 五墓 四忌 大时 往亡 招摇 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 未时 (13:00-14:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 羊 | 
|---|
| 时柱 | 丁未(天河水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 丁未 | 
|---|
| 星神 | 玉堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲牛煞西 | 
|---|
| 正冲 | 辛丑(2021 2081) | 
|---|
| 时宜 | 祭祀 祈福 合脊 嫁娶 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 | 
|---|
| 吉神 | 六合 吉期 天愿 守日 | 
|---|
| 凶煞 | 了戾 五离 却煞 四废 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 猴 | 
|---|
| 时柱 | 戊申(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 戊申 | 
|---|
| 星神 | 天牢 | 
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 | 
|---|
| 正冲 | 壬寅(1962 2022) | 
|---|
| 时宜 | 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 赴任 出行 见贵 求财 | 
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 | 
|---|
| 吉神 | 不将 四相 天后 天巫 月恩 相日 福德 除神 青龙 驿马 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 五虚 八龙 击冲 大耗 孤辰 孤阳 月刑 月厌 月害 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 鸡 | 
|---|
| 时柱 | 己酉(大驿土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 己酉 | 
|---|
| 星神 | 玄武 | 
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 | 
|---|
| 正冲 | 癸卯(1963 2023) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 修造 入宅 开市 交易 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 求财 | 
|---|
| 吉神 | 四相 天恩 敬安 明堂 民日 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 单阴 四耗 复日 天吏 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 狗 | 
|---|
| 时柱 | 庚戌(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 庚戌 | 
|---|
| 星神 | 司命 | 
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 | 
|---|
| 正冲 | 甲辰(1964 2024) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 见贵 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 词讼 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 三合 临日 天仓 天恩 时阴 普护 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 八专 单阴 地火 大会 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猪 | 
|---|
| 时柱 | 辛亥(钗钏金) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 壬午 辛亥 | 
|---|
| 星神 | 勾陈 | 
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 | 
|---|
| 正冲 | 乙巳(1965 2025) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 安葬 赴任 见贵 | 
|---|
| 时忌 | 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 五富 天恩 月德合 福生 | 
|---|
| 凶煞 | 九空 单阴 大煞 小会 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
2021年8月1日——8月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 
| 29 | 30 | 31 |  |  |  |  | 
qHv拜客生活常识网
qHv拜客生活常识网