2021年7月26日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
公历 | 2021年7月26日 星期一 |
---|
农历 | 二〇二一年 六月小 十七日 |
---|
回历 | 1442年12月16日 |
---|
干支 | 辛丑年 乙未月 乙亥日 |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 丙子 |
---|
五行 | 壁上土 沙中金 山头火 涧下水 |
---|
生肖 | 属牛 |
---|
星座 | 狮子座 |
---|
星宿 | 危宿(危月燕) |
---|
值神 | 明堂(黄道日) |
---|
冲煞 | 猪日冲(己巳)蛇 煞西 |
---|
胎神占方 | 碓磨床外西南 |
---|
彭祖百忌 | 乙不栽植千株不长e3G拜客生活常识网 亥不嫁娶不利新郎 |
---|
【宜】 | 装修 动土 订婚 上梁 交易 裁衣 割蜜 冠笄 经络 立券 沐浴 牧养 纳财 纳畜 竖柱 问名 造仓 纳采 酝酿 修造 安碓硙 会亲友 进人口 |
---|
【忌】 | 装修 结婚 领证 安葬 乘船 解除 破土 启钻 求医 取渔 栽种 嫁娶 修造 渡水 |
---|
吉神宜趋 | 三合 六仪 时阴 明堂 玉宇 阴德 |
---|
凶神宜忌 | 厌对 招摇 死气 重日 |
---|
24节气 | 小暑(7月7日) 大暑(7月22日) |
---|
儒略日 | 2459421.5 |
---|
公历节日 | 无公历节日、纪念日 |
---|
农历节日 | 无农历节日、纪念日 |
---|
友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 |
---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看e3G拜客生活常识网
e3G拜客生活常识网
六曜 | 佛灭 | 年五行 | 壁上土 |
---|
十二神 | 执执位 | 月五行 | 沙中金 |
---|
岁煞 | 岁煞西 | 日五行 | 山头火 |
---|
月煞 | 月煞西 | 喜神 | 西北 |
---|
月令 | 乙未 | 福神 | 东南 |
---|
月名 | 季夏 | 财神 | 东北 |
---|
物候 | 土润溽暑 | 阳贵神 | 西南 |
---|
月相 | 立待月 | 阴贵神 | 正北 |
---|
耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 |
---|
得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 |
---|
年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 |
---|
月七煞 | 丑山 | 月空亡 | 辰巳 |
---|
日七煞 | 巳山 | 日空亡 | 申酉 |
---|
年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 |
---|
月三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 |
---|
日三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 |
---|
日禄 | 卯命互禄 壬命进禄 |
---|
九星 | 七赤-咸池星(金)-凶神 |
---|
28星宿本日吉凶 | 南方张月鹿-吉e3G拜客生活常识网 张星日好造龙轩,年年并见进庄田,埋葬不久升官职,代代为官近帝前,开门放水招财帛,婚姻和合福绵绵,田蚕人满仓库满,百般顺意自安然。e3G拜客生活常识网 释义:张星日好造龙轩,年年并见进庄田,埋葬不久升官职,代代为官近帝前,开门放水招财帛,婚姻和合福绵绵,田粮人满仓库满,百般顺意自安然。 |
---|
本日河图洛书九星吉凶 | 七赤-咸池星(金)-凶神e3G拜客生活常识网 吾将为咸池,当之尽不宜,出入多不利,相克有灾情。先天巽东南 后天兑正西e3G拜客生活常识网 博彩废田财,祸起求财路,动用虚惊退,反复逆风吹。应破军之宿 其号为肃煞 |
---|
地母经 | 辛丑年地母经e3G拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。e3G拜客生活常识网 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。 |
---|
2021年7月26日黄历 时辰吉凶
时辰 | 子时 (23:00-00:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 鼠 |
---|
时柱 | 丙子(涧下水) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 丙子 |
---|
星神 | 青龙 |
---|
冲煞 | 冲马煞南 |
---|
正冲 | 庚午(1990 2050) |
---|
时宜 | 祭祀 祈福 酬神 出行 求财 见贵 订婚 嫁娶 修造 安葬 青龙 赴任 |
---|
时忌 | 上梁 盖屋 入殓 |
---|
吉神 | 吉期 天马 官日 要安 鸣吠对 |
---|
凶煞 | 五离 四击 四忌 小耗 月煞 |
---|
财喜 | 喜神西南 财神西南 |
---|
时辰 | 丑时 (01:00-02:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 牛 |
---|
时柱 | 丁丑(涧下水) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 丁丑 |
---|
星神 | 明堂 |
---|
冲煞 | 冲羊煞东 |
---|
正冲 | 辛未(1991 2051) |
---|
时宜 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 嫁娶 出行 求财 入宅 安葬 修造 盖屋 移徙 安床 赴任 |
---|
时忌 | - |
---|
吉神 | 天巫 守日 玉堂 玉宇 福德 |
---|
凶煞 | 击冲 四废 天火 天牢 孤阳 |
---|
财喜 | 喜神正南 财神西南 |
---|
时辰 | 寅时 (03:00-04:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 虎 |
---|
时柱 | 戊寅(城头土) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 戊寅 |
---|
星神 | 天刑 |
---|
冲煞 | 冲猴煞北 |
---|
正冲 | 壬申(1992 2052) |
---|
时宜 | 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 |
---|
时忌 | 祈福 求嗣 赴任 修造 移徙 出行 词讼 |
---|
吉神 | 五合 五富 六合 时德 相日 金堂 |
---|
凶煞 | 九焦 九空 了戾 土符 孤辰 往亡 |
---|
财喜 | 喜神东南 财神正北 |
---|
时辰 | 卯时 (05:00-06:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 兔 |
---|
时柱 | 己卯(城头土) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 己卯 |
---|
星神 | 朱雀 |
---|
冲煞 | 冲鸡煞西 |
---|
正冲 | 癸酉(1993 2053) |
---|
时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 赴任 |
---|
时忌 | - |
---|
吉神 | 三合 不将 五合 天恩 时阴 月德合 民日 阴德 |
---|
凶煞 | 七乌 三阴 九焦 单阴 地火 大煞 天吏 |
---|
财喜 | 喜神东北 财神正北 |
---|
时辰 | 辰时 (07:00-08:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 龙 |
---|
时柱 | 庚辰(白蜡金) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 庚辰 |
---|
星神 | 金匮 |
---|
冲煞 | 冲狗煞南 |
---|
正冲 | 甲戌(1994 2054) |
---|
时宜 | 作灶 祭祀 祈福 斋醮 酬神 赴任 见贵 求财 出行 嫁娶 进人口 移徙 安葬 |
---|
时忌 | 修造 动土 |
---|
吉神 | 不将 司命 天德合 天恩 月空 解神 阳德 |
---|
凶煞 | 三阴 五墓 勾陈 单阴 大败 岁薄 招摇 |
---|
财喜 | 喜神西北 财神正东 |
---|
时辰 | 巳时 (09:00-10:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 蛇 |
---|
时柱 | 辛巳(白蜡金) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 辛巳 |
---|
星神 | 天德 |
---|
冲煞 | 冲猪煞东 |
---|
正冲 | 乙亥(1995 2055) |
---|
时宜 | - |
---|
时忌 | 日时相冲 诸事不宜 |
---|
吉神 | 不将 天仓 天后 天恩 敬安 驿马 |
---|
凶煞 | 三阴 八专 八龙 单阴 四耗 月害 |
---|
财喜 | 喜神西南 财神正东 |
---|
时辰 | 午时 (11:00-12:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 马 |
---|
时柱 | 壬午(杨柳木) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 壬午 |
---|
星神 | 白虎 |
---|
冲煞 | 冲鼠煞北 |
---|
正冲 | 丙子(1996 2056) |
---|
时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 修造 安葬 订婚 见贵 求财 |
---|
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
---|
吉神 | 不将 天恩 普护 青龙 鸣吠 |
---|
凶煞 | 三阴 单阴 大会 月厌 月建 |
---|
财喜 | 喜神正南 财神正南 |
---|
时辰 | 未时 (13:00-14:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 羊 |
---|
时柱 | 癸未(杨柳木) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 癸未 |
---|
星神 | 玉堂 |
---|
冲煞 | 冲牛煞西 |
---|
正冲 | 丁丑(1997 2057) |
---|
时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 修造 盖屋 移徙 作灶 |
---|
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 |
---|
吉神 | 三合 临日 六仪 天医 天喜 天恩 明堂 福生 |
---|
凶煞 | 七乌 九坎 九虎 八风 六蛇 单阴 复日 小会 |
---|
财喜 | 喜神东南 财神正南 |
---|
时辰 | 申时 (15:00-16:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 猴 |
---|
时柱 | 甲申(泉中水) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 甲申 |
---|
星神 | 天牢 |
---|
冲煞 | 冲虎煞南 |
---|
正冲 | 戊寅(1998 2058) |
---|
时宜 | 赴任 出行 求财 见贵 |
---|
时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 开光 修造 安葬 |
---|
吉神 | 四相 月德 母仓 除神 鸣吠 |
---|
凶煞 | 五虚 大时 天刑 月刑 月建 |
---|
财喜 | 喜神东北 财神东北 |
---|
时辰 | 酉时 (17:00-18:59) |
---|
吉凶 | 凶 |
---|
生肖 | 鸡 |
---|
时柱 | 乙酉(泉中水) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 乙酉 |
---|
星神 | 玄武 |
---|
冲煞 | 冲兔煞东 |
---|
正冲 | 己卯(1999 2059) |
---|
时宜 | - |
---|
时忌 | 赴任 出行 求财 朱雀须用 凤凰符制 否则 诸事不宜 |
---|
吉神 | 四相 圣心 天德 时阳 月恩 母仓 生气 除神 鸣吠 |
---|
凶煞 | 五虚 元武 劫煞 地囊 大耗 天刑 天罡 月刑 月建 |
---|
财喜 | 喜神西北 财神东北 |
---|
时辰 | 戌时 (19:00-20:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 狗 |
---|
时柱 | 丙戌(屋上土) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 丙戌 |
---|
星神 | 司命 |
---|
冲煞 | 冲龙煞北 |
---|
正冲 | 庚辰(2000 2060) |
---|
时宜 | 订婚 嫁娶 开市 安葬 |
---|
时忌 | 上梁 盖屋 入殓 祭祀 祈福 斋醮 酬神 |
---|
吉神 | 益后 金匮 |
---|
凶煞 | 天贼 归忌 |
---|
财喜 | 喜神西南 财神西南 |
---|
时辰 | 亥时 (21:00-22:59) |
---|
吉凶 | 吉 |
---|
生肖 | 猪 |
---|
时柱 | 丁亥(屋上土) |
---|
八字 | 辛丑 乙未 乙亥 丁亥 |
---|
星神 | 勾陈 |
---|
冲煞 | 冲蛇煞西 |
---|
正冲 | 辛巳(2001 2061) |
---|
时宜 | 祭祀 祈福 酬神 订婚 嫁娶 求财 入宅 安葬 |
---|
时忌 | 赴任 出行 |
---|
吉神 | 宝光 王日 续世 |
---|
凶煞 | 四穷 天狗 小时 |
---|
财喜 | 喜神正南 财神西南 |
---|
2021年7月1日——7月31日 黄道吉日点击查询日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
---|
| | | | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
e3G拜客生活常识网
e3G拜客生活常识网