2021年7月24日老黄历黄道吉日吉时查询及时辰吉凶
| 公历 | 2021年7月24日 星期六 | 
|---|
| 农历 | 二〇二一年 六月小 十五日 | 
|---|
| 回历 | 1442年12月14日 | 
|---|
| 干支 | 辛丑年 乙未月 癸酉日 | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 壬子 | 
|---|
| 五行 | 壁上土 沙中金 剑锋金 桑柘木 | 
|---|
| 生肖 | 属牛 | 
|---|
| 星座 | 狮子座 | 
|---|
| 星宿 | 女宿(女土蝠) | 
|---|
| 值神 | 勾陈(黑道日) | 
|---|
| 冲煞 | 鸡日冲(丁卯)兔 煞东 | 
|---|
| 胎神占方 | 房床门外西南 | 
|---|
| 彭祖百忌 | 癸不词讼理弱敌强5H6拜客生活常识网 酉不会客醉坐颠狂
 | 
|---|
| 【宜】 | 祭祀 沐浴 扫舍 | 
|---|
| 【忌】 | 搬家 装修 开业 结婚 入宅 领证 开工 动土 安床 出行 订婚 安葬 上梁 交易 开张 剃头 裁衣 赴任 割蜜 冠笄 解除 经络 掘井 开仓 开渠 立券 牧养 纳财 纳畜 破土 破屋 祈福 启钻 求嗣 求医 塞穴 竖柱 问名 栽种 造仓 斋醮 筑堤 旅游 嫁娶 开市 移徙 纳采 酝酿 修造 鼓铸 针刺 苫盖 安碓硙 出货财 会亲友 进人口 修饰垣墙 整手足甲 上册受封 | 
|---|
| 吉神宜趋 | 不将 天仓 天巫 民日 福德 续世 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶神宜忌 | 五离 勾陈 天火 灾煞 血忌 | 
|---|
| 24节气 | 小暑(7月7日) 大暑(7月22日) | 
|---|
| 儒略日 | 2459419.5 | 
|---|
| 公历节日 | 无公历节日、纪念日 | 
|---|
| 农历节日 | 无农历节日、纪念日 | 
|---|
| 友情提示 | 本程序数据仅供参考。如勘误和补遗请联系指正!提醒:上述【宜】【忌】罗列各项:均可直接点击查看日子宜忌。 | 
|---|
老黄历查询技巧:宜忌要配合本日吉神凶煞查看 时辰吉凶要结合五行旺衰趋势查看5H6拜客生活常识网
 5H6拜客生活常识网
5H6拜客生活常识网
| 六曜 | 友引 | 年五行 | 壁上土 | 
|---|
| 十二神 | 平执位 | 月五行 | 沙中金 | 
|---|
| 岁煞 | 岁煞东 | 日五行 | 剑锋金 | 
|---|
| 月煞 | 月煞西 | 喜神 | 东南 | 
|---|
| 月令 | 乙未 | 福神 | 正西 | 
|---|
| 月名 | 季夏 | 财神 | 正南 | 
|---|
| 物候 | 腐草为萤 | 阳贵神 | 东南 | 
|---|
| 月相 | 满(望)月 | 阴贵神 | 正东 | 
|---|
| 耕田 | 十一牛耕田 | 治水 | 二龙治水 | 
|---|
| 得金 | 一日得金 | 分饼 | 六人分饼 | 
|---|
| 年七煞 | 未山 | 年空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 月七煞 | 丑山 | 月空亡 | 辰巳 | 
|---|
| 日七煞 | 卯山 | 日空亡 | 戌亥 | 
|---|
| 年三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 月三煞 | 在西 占申山、酉山、戍山 | 
|---|
| 日三煞 | 在东 占寅山、卯山、辰山 | 
|---|
| 日禄 | 子命互禄 辛命进禄 | 
|---|
| 九星 | 九紫-天乙星(火)-吉神 | 
|---|
| 28星宿本日吉凶 | 南方柳土獐-凶5H6拜客生活常识网 柳星造作主遭官,昼夜偷闭不暂安,埋葬瘟惶多疾病,田园退尽守冬寒,开门放水遭聋瞎,腰佗背曲似弓弯,更有捧刑宜谨慎,妇人随客走盘桓。5H6拜客生活常识网
 释义:柳星造作则有官事,无日安宁,埋葬则多疾病,并且田产退败。开门放水则会产生耳聋及瞎眼的毛病,甚至弯背,严重的话甚至遭刑打,妇人不守妇道。
 | 
|---|
| 本日河图洛书九星吉凶 | 九紫-天乙星(火)-吉神5H6拜客生活常识网 迎来天乙星,相逢百事兴,运用和合庆,茶酒喜相迎。先天震正东 后天离正南5H6拜客生活常识网
 求谋并嫁娶,好合有天成,祸福如神验,吉凶甚分明。应右弼之宿 其号为吉庆
 | 
|---|
| 地母经 | 辛丑年地母经5H6拜客生活常识网 诗曰:太岁辛丑年,疾病稍纷纷。吴越桑麻好,荆楚米麦臻。春夏均甘雨,秋冬得十分。桑叶树头秀,蚕姑自欢欣。人民渐苏息,六畜瘴逡巡。5H6拜客生活常识网
 卜曰:辛丑牛为首,高低甚可怜。人民留一半,快活好桑田。
 | 
|---|
2021年7月24日黄历 时辰吉凶
| 时辰 | 子时 (23:00-00:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 鼠 | 
|---|
| 时柱 | 壬子(桑柘木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 壬子 | 
|---|
| 星神 | 青龙 | 
|---|
| 冲煞 | 冲马煞南 | 
|---|
| 正冲 | 丙午(1966 2026) | 
|---|
| 时宜 | 求财 见贵 订婚 嫁娶 入宅 开市 安葬 求嗣 作灶 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 开光 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 司命 四相 天恩 时德 民日 玉宇 阳德 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 五墓 五虚 单阴 土符 天吏 天牢 招摇 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 丑时 (01:00-02:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 牛 | 
|---|
| 时柱 | 癸丑(桑柘木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 癸丑 | 
|---|
| 星神 | 明堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲羊煞东 | 
|---|
| 正冲 | 丁未(1967 2027) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 订婚 嫁娶 求财 开市 交易 安床 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 
|---|
| 吉神 | 三合 四相 天恩 时阴 月恩 母仓 金堂 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 五虚 单阴 地火 大耗 天刑 往亡 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 寅时 (03:00-04:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 虎 | 
|---|
| 时柱 | 甲寅(大溪水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 甲寅 | 
|---|
| 星神 | 天刑 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猴煞北 | 
|---|
| 正冲 | 戊申(1968 2028) | 
|---|
| 时宜 | 订婚 嫁娶 安床 移徙 入宅 修造 安葬 赴任 见贵 出行 求财 | 
|---|
| 时忌 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 | 
|---|
| 吉神 | 五合 月空 解神 青龙 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 大败 岁薄 月厌 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 卯时 (05:00-06:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 兔 | 
|---|
| 时柱 | 乙卯(大溪水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 乙卯 | 
|---|
| 星神 | 朱雀 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鸡煞西 | 
|---|
| 正冲 | 己酉(1969 2029) | 
|---|
| 时宜 | - | 
|---|
| 时忌 | 日时相冲 诸事不宜 | 
|---|
| 吉神 | 五合 明堂 月德合 鸣吠对 | 
|---|
| 凶煞 | 九焦 复日 大煞 月煞 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神东北 | 
|---|
| 时辰 | 辰时 (07:00-08:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 龙 | 
|---|
| 时柱 | 丙辰(沙中土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 丙辰 | 
|---|
| 星神 | 金匮 | 
|---|
| 冲煞 | 冲狗煞南 | 
|---|
| 正冲 | 庚戌(1970 2030) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 订婚 嫁娶 出行 求财 开市 交易 安床 祭祀 | 
|---|
| 时忌 | 上梁 盖屋 入殓 | 
|---|
| 吉神 | 六合 敬安 母仓 | 
|---|
| 凶煞 | 了戾 四耗 天刑 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 巳时 (09:00-10:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 蛇 | 
|---|
| 时柱 | 丁巳(沙中土) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 丁巳 | 
|---|
| 星神 | 天德 | 
|---|
| 冲煞 | 冲猪煞东 | 
|---|
| 正冲 | 辛亥(1971 2031) | 
|---|
| 时宜 | 祈福 求嗣 出行 求财 嫁娶 | 
|---|
| 时忌 | 开光 修造 安葬 | 
|---|
| 吉神 | 三合 临日 天医 天喜 普护 | 
|---|
| 凶煞 | 七乌 九坎 八风 六蛇 大会 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神西南 | 
|---|
| 时辰 | 午时 (11:00-12:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 马 | 
|---|
| 时柱 | 戊午(天上火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 戊午 | 
|---|
| 星神 | 白虎 | 
|---|
| 冲煞 | 冲鼠煞北 | 
|---|
| 正冲 | 壬子(1972 2032) | 
|---|
| 时宜 | 订婚 嫁娶 开市 安葬 修造 | 
|---|
| 时忌 | 祈福 求嗣 乘船 | 
|---|
| 吉神 | 不将 福生 金匮 | 
|---|
| 凶煞 | 三阴 小会 归忌 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 未时 (13:00-14:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 羊 | 
|---|
| 时柱 | 己未(天上火) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 己未 | 
|---|
| 星神 | 玉堂 | 
|---|
| 冲煞 | 冲牛煞西 | 
|---|
| 正冲 | 癸丑(1973 2033) | 
|---|
| 时宜 | 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 作灶 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 | 
|---|
| 吉神 | 天仓 宝光 时阴 母仓 生气 阴德 | 
|---|
| 凶煞 | 八专 四穷 地火 天刑 天罡 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东北 财神正北 | 
|---|
| 时辰 | 申时 (15:00-16:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猴 | 
|---|
| 时柱 | 庚申(石榴木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 庚申 | 
|---|
| 星神 | 天牢 | 
|---|
| 冲煞 | 冲虎煞南 | 
|---|
| 正冲 | 甲寅(1974 2034) | 
|---|
| 时宜 | 赴任 出行 求财 见贵 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 白虎须用 麒麟符制 否则 诸事不宜 祭祀 祈福 斋醮 酬神 修造 动土 | 
|---|
| 吉神 | 五富 圣心 天马 月德 王日 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 九空 元武 四击 大时 天狗 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西北 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 酉时 (17:00-18:59) | 
|---|
| 吉凶 | 吉 | 
|---|
| 生肖 | 鸡 | 
|---|
| 时柱 | 辛酉(石榴木) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 辛酉 | 
|---|
| 星神 | 玄武 | 
|---|
| 冲煞 | 冲兔煞东 | 
|---|
| 正冲 | 乙卯(1975 2035) | 
|---|
| 时宜 | 修造 盖屋 移徙 安床 入宅 开市 开仓 祈福 订婚 嫁娶 赴任 出行 求财 | 
|---|
| 时忌 | 造桥 乘船 | 
|---|
| 吉神 | 六仪 官日 玉堂 益后 除神 鸣吠 | 
|---|
| 凶煞 | 九虎 四忌 天火 天贼 月刑 月建 | 
|---|
| 财喜 | 喜神西南 财神正东 | 
|---|
| 时辰 | 戌时 (19:00-20:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 狗 | 
|---|
| 时柱 | 壬戌(大海水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 壬戌 | 
|---|
| 星神 | 司命 | 
|---|
| 冲煞 | 冲龙煞北 | 
|---|
| 正冲 | 丙辰(1976 2036) | 
|---|
| 时宜 | 见贵 求财 嫁娶 进人口 移徙 安葬 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 
|---|
| 吉神 | 吉期 四相 守日 母仓 续世 | 
|---|
| 凶煞 | 五离 五虚 四废 天刑 小时 | 
|---|
| 财喜 | 喜神正南 财神正南 | 
|---|
| 时辰 | 亥时 (21:00-22:59) | 
|---|
| 吉凶 | 凶 | 
|---|
| 生肖 | 猪 | 
|---|
| 时柱 | 癸亥(大海水) | 
|---|
| 八字 | 辛丑 乙未 癸酉 癸亥 | 
|---|
| 星神 | 勾陈 | 
|---|
| 冲煞 | 冲蛇煞西 | 
|---|
| 正冲 | 丁巳(1977 2037) | 
|---|
| 时宜 | 求嗣 嫁娶 移徙 入宅 开市 交易 安葬 见贵 求财 | 
|---|
| 时忌 | 赴任 出行 修造 动土 祭祀 祈福 斋醮 开光 | 
|---|
| 吉神 | 四相 天后 天巫 月恩 相日 福德 要安 驿马 | 
|---|
| 凶煞 | 五虚 八龙 击冲 大耗 孤辰 孤阳 小耗 月害 | 
|---|
| 财喜 | 喜神东南 财神正南 | 
|---|
2021年7月1日——7月31日 黄道吉日点击查询| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 
|---|
|  |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 
5H6拜客生活常识网
5H6拜客生活常识网