大连市沙河口区南口街24号后山社区党群中心 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278843 | 沙河口区 | 南沙街道 | 桃山社区采样点 | 大连市沙河口区桃山街5公建7-5(社区党群中心) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278847 |
沙河口区 | 南沙街道 | 星海人家采样点 | 大连市沙河口区南沙健康教育基地 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278850 |
沙河口区 | 南沙街道 | 南沙社区采样点 | 大连市沙河口区南口街24号后山社区党群中心 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278830 |
沙河口区 | 南沙街道 | 东方社区采样点 | 大连市沙河口区东方圣荷西项目物业服务中心门前广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 62278852 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 凌水社区采样点 | 大连市沙河口区黄浦路417号翰林观海小公寓大厅 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84671951 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 红星村社区采样点 | 大连市沙河口区辰熙大厦停车场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84673925 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 由家社区采样点 | 大连市沙河口区杨树北街11A社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84708229 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 振华社区采样点 | 大连市沙河口区文静街31-5公建 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84708232 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 景山社区采样点 | 大连市沙河口区景云巷21号楼前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84673227 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 西南路社区采样点 | 大连市沙河口区西南路社区门前小广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84571822 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 书香园社区采样点 | 大连市沙河口区书香园10号会所 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84786407 |
沙河口区 | 黑石礁街道 | 尖山社区采样点 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。