大连市沙河口区尖山街5A号尖山社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84581422 | 沙河口区 | 黑石礁街道 | 共建社区采样点 | 大连市沙河口区杨树东街14号楼东侧 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84767987 |
沙河口区 | 马栏街道 | Yog拜客生活常识网 满庭芳社区采样点 | 大连市沙河口区观山满庭芳小区南门 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 39820500 |
沙河口区 | 马栏街道 | 兰园社区采样点 | 大连市沙河口区兰园街38号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84226579 |
沙河口区 | 马栏街道 | Yog拜客生活常识网 富民社区采样点 | 大连市沙河口区天宝街34号富民社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84230556 |
沙河口区 | 马栏街道 | Yog拜客生活常识网 川甸社区采样点 | 大连市沙河口区富民北街万棵树小区门口 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84226683 |
沙河口区 | 马栏街道 | Yog拜客生活常识网 文苑社区采样点 | 大连市沙河口区兰溪文苑小区广场 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84515470 |
沙河口区 | 马栏街道 | 恒苑社区采样点 | 大连市沙河口区西山街172-3号(恒苑社区门前) | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84501411 |
沙河口区 | 马栏街道 | Yog拜客生活常识网 广场社区采样点 | 大连市沙河口区马栏南街马栏锅贴北侧广场社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84205980 |
沙河口区 | 马栏街道 | 红凌社区采样点 | 大连市沙河口区红凌路叠锦园8号楼对面红凌社区门前 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84298489 |
沙河口区 | 马栏街道 | Yog拜客生活常识网 幸福社区采样点 | 大连市沙河口区黄河路1087号 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84225956 |
沙河口区 | 马栏街道 | 西苑社区采样点 | 大连市沙河口区鹏程街31号楼5单元101 | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84212470 |
沙河口区 | 马栏街道 | 大庆社区采样点 | 大连市沙河口区大庆社区活动室新建东街24A | 周三、周六8:00-11:30、13:00-18:00 | 84500949 |
沙河口区 | 马栏街道 | Yog拜客生活常识网 宏发社区采样点 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。