4596096 | 耳鼻喉科 | 4596267 | 15511760068 |
口腔科 | 4596268 | 15511760077 |
皮肤科 | 4596269 | 17659719793 |
血液透析 | 4596275 | 15511760075 |
中医康复科 | 4615057 | 4615933 |
重症医学科 | 4510248 | 4510248 |
献县中医医院 |
科室 | 电话(白班) | 电话(夜班) |
办公室 | 4506610 | 4506125 |
发热门诊 | 4506703 | 4506830 |
急诊科 | 4506120 | 4600000 |
儿科 | 1.8633E+10 | 4506836 |
妇科 | 1.5031E+10 | 4506832 |
产科 | 1.5512E+10 | 4506825 |
骨伤科 | 1.3833E+10 | 4506861 |
重症医学科 | 1.5632E+10 | 4506977 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。