外科 | 1.3112E+10 | 4506853 |
泌尿外科 | 1.3603E+10 | 4506982 |
肛肠科 | 1.3933E+10 | 4506857 |
眼科 | 1.3832E+10 | 4506850 |
耳鼻喉科 | 1.8633E+10 | 4506850 |
皮肤科 | 1.3832E+10 | 18203375307 |
口腔科 | 1.5133E+10 | 18632065789 |
针灸康复科 | 1.3832E+10 | 4620501 |
脑病科 | 1.3931E+10 | 4620523 |
心病科 | 1.3834E+10 | 4620535 |
肺病科 | 1.3834E+10 | 4620560 |
内分泌科 | 1.5512E+10 | 4620572 |
肿瘤科 | 1.3834E+10 | 4620585 |
肾病科(血液透析) | 1.3833E+10 | 4506033 |
老年病科 | 1.5512E+10 | 4506070 |
献县基层医疗机构 |
单位名称 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。