更新于2022年11月17日
| 南京本土新增 | |||||
| 日期 | 确诊 | 无症状 | 玄武区 | 活动轨迹 | |
| 确诊 | 无症状 | ||||
| 11月16日 | 9 | 5 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月15日 | 4 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月14日 | 2 | 5 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月13日 | 3 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月12日 | 0 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月11日 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 11月10日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月9日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月8日 | 1 | 4 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月7日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月6日 | 1 | 3 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月5日 | 2 | 2 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月4日 | 1 | 1 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月3日 | 0 | 5 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月2日 | 2 | 7 | 0 | 0 | 查看详情 |
| 11月1日 | 8 | ||||
