本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,中共党员(含预备),女性 | 县 | 032200 | 沛县 | 501 | 县纪委监委 | 08 | 派驻纪检监察组一级科员 | 监督执纪 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类、审计类 | 取得相应学位,中共党员(含预备) |
县 | 032200 | 沛县 | 503 | 县委组织部 | 01 | 一级科员 | 综合文字 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 不限 | 取得相应学位,中共党员(含预备) |
县 | 032200 | 沛县 | 503 | 县委组织部 | 02 | 一级科员 | 信息化建设 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机(软件)类、计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,中共党员(含预备) |
县 | 032200 | 沛县 | 509 | 县委编办 | 01 | 一级科员 | 信息系统维护及管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 计算机类 | 取得相应学位,中共党员(含预备) |
县 | 032200 | 沛县 | 509 | 县委编办 | 60 | 一级科员 | 综合文字、政策法规管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生,中共党员(含预备) |
县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 60 | 一级科员 | 综合文稿、法律宣传调研 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 中文文秘类、法律类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 61 | 一级科员 | 网络管理及维护 | A | 3 | 1 | 本科及以上 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。