计算机(网络管理)类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 | 县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 62 | 一级科员 | 财务管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 财务财会类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 70 | 五级法官助理 | 协助审判 | A | 3 | 3 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类) |
县 | 032200 | 沛县 | 533 | 县法院 | 71 | 五级法官助理 | 协助执行 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 法律类 | 取得相应学位,取得国家法律职业资格证书(A类),男性 |
县 | 032200 | 沛县 | 002 | 县经济发展局 | 01 | 一级科员 | 从事经济发展相关工作 | A | 3 | 2 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位 |
县 | 032200 | 沛县 | 002 | 县经济发展局 | 02 | 一级科员 | 城建管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 建筑工程类 | 取得相应学位 |
县 | 032200 | 沛县 | 002 | 县经济发展局 | 03 | 一级科员 | 能源电力管理 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 能源动力类、机电控制类 | 取得相应学位 |
县 | 032200 | 沛县 | 002 | 县经济发展局 | 60 | 一级科员 | 从事经济发展相关工作 | A | 3 | 1 | 本科及以上 | 经济类 | 取得相应学位,面向2023年普通高校应届毕业生 |
县 |
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。