人口 占世界人口比重
1 印度 7700万 26.32%
2 中国 5600万 19.14%
3 土耳其 725万 2.48%
4 法国 650万 2.22%
5 意大利 500万 1.71%
5 埃及 500万 1.71%
7 伊朗 450万 1.54%
7 日本 450万 1.54%
9 尼日利亚 420万 1.44%
10 俄国 410万 1.40%
11 西班牙 400万 1.37%
12 印尼 375万 1.28%
公元1100年
人口 占世界总人口比重
1 中国 10500万 33.82%
2 印度 8000万 25.76%
3 法国 775万 2.50%
4 俄国 612万 1.97%
5 意大利 575万 1.85%
5 日本 575万 1.85%
7 土耳其 550万 1.77%
8 伊朗 500万 1.61%
9 西班牙 440万 1.42%
10 尼日利亚 432万 1.39%
11 德国 400万 1.29%
11 埃及 400万 1.29%
公元1200年
人口 占世界总人口比重
1 中国 11500万 28.47%
2 印度 8300万 20.54%
3 法国 1050万 2.60%
4 俄国 914万 2.26%
5 日本 750万 1.86%
6 意大利 725万 1.79%
7 土耳其 650万 1.61%
8 德国 600万 1.49%
9 西班牙 550万 1.36%
10 伊朗 500万 1.24%
11 尼日利亚 450万 1.11%
12 朝鲜 400万 0.99%
12 印尼 400万 0.99%
12 埃及 400万 0.99%
公元1300年
人口 占世界总人口比重
1 印度 8800万 22.18%
2 中国 8600万 21.67%
3 法国 1600万 4.03%
4 意大利 1000万 2.52%
5 日本 975万 2.46%
6 俄国 916万 2.31%
7 德国 900万 2.27%
8 西班牙 750万 1.89%
9 土耳其 725万 1.83%
10 印尼 500万 1.26%
11 埃及 475万 1.20%
12 英国 420万 1.06%
公元1400年
人口 占世界总人口比重
1 印度 9400万 25.97%
2 中国 8100万 22.38%
3 日本 1250万 3.31%
4 法国 1100万 3.04%
5 俄国 918万 2.54%
6 意大利 700万 1.93%
7 德国 650万 1.80%
8 印尼 600万 1.66%
9 西班牙 550万 1.52%
9 土耳其 550万 1.52%
11 尼日利亚 540万 1.49%
12 墨西哥 430万 1.19%
公元1500年
人口 占世界总人口比重
1 中国 11000万 23.12%
2 印度 10000万 21.02%
3 日本 1700万 3.57%
4 法国 1500万 3.15%
5 俄国 1220万 2.56%
6 意大利 1000万 2.10%
7 德国 900万 1.89%
8 印尼 775万 1.63%
9 尼日利亚 660万 1.39%
9 西班牙 650万 1.37%
11 土耳其 625万 1.31%
12 墨西哥 500万 1.05%
公元1600年
人口 占世界总人口比重
1 中国 16000万 28.47%
2 印度 13000万 23.13%
3 日本 2200万 3.91%
4 俄国 1520万 2.70%
5 德国 1200万 2.14%
5 意大利 1200万 2.14%
7 法国 1050万 1.87%
8 西班牙 850万 1.51%
8 印尼 850万 1.51%
10 尼日利亚 840万 1.49%
11 土耳其 800万 1.42%
12 英国 500万 0.89%
12 波兰 500万 0.89%
12 伊朗 500万 0.89%
12 朝鲜 500万 0.89%
12 埃及 500万 0.89%