公元1700年
人口 占世界总人口比重
1 中国 16000万 25.25%
1 印度 16000万 25.25%
3 日本 2900万 4.58%
4 法国 2200万 3.47%
5 俄国 2030万 3.20%
6 德国 1300万 2.05%
6 意大利 1300万 2.05%
8 尼日利亚 1080万 1.70%
9 印尼 950万 1.50%
10 土耳其 850万 1.34%
11 西班牙 800万 1.26%
12 英国 675万 1.07%
公元1800年
人口 占世界总人口比重
1 中国 33000万 34.69%
2 印度 18500万 19.45%
3 俄国 3700万 3.89%
4 法国 2900万 3.05%
5 日本 2800万 2.94%
6 意大利 1900万 2.00%
7 德国 1800万 1.89%
8 印尼 1250万 1.31%
9 尼日利亚 1200万 1.26%
10 西班牙 1150万 1.21%
11 英国 1075万 1.13%
12 土耳其 950万 1.00%
公元1900年
人口 占世界总人口比重
1 中国 47500万 28.79%
2 印度 28000万 16.97%
3 俄国 10600万 6.42%
4 美国 7600万 4.61%
5 日本 4500万 2.73%
6 德国 4300万 2.61%
7 法国 4100万 2.49%
8 印尼 3800万 2.30%
9 英国 3750万 2.27%
10 意大利 3400万 2.21%
11 波兰 2400万 1.45%
12 西班牙 1850万 1.12
公元1950年
人口 占世界总人口比重
1 中国 56258万 22.01%
2 印度 36988万 14.47%
3 美国 15227万 5.96%
4 俄罗斯 11100万 4.34%
5 巴基斯坦 8509万 3.33%
6 日本 8381万 3.28%
7 印尼 8298万 3.25%
8 德国 6837万 2.67%
9 巴西 5344万 2.09%
10 英国 5013万 1.96%
11 意大利 4711万 1.84%
12 法国 4252万 1.66%
公元1980年
人口 占世界总人口比重
1 中国 98124万 22.30%
2 印度 69897万 15.89%
3 美国 22723万 5.16%
4 印尼 14549万 3.31%
5 俄罗斯 13901万 3.16%
6 巴西 12174万 2.77%
7 日本 11678万 2.65%
8 孟加拉国 8250万 1.88%
9 巴基斯坦 7998万 1.82%
10 德国 7829万 1.78%
11 尼日利亚 7370万 1.68%
12 墨西哥 7035万 1.60%