
| 2021年陕西省高职扩招院校名单 | ||
| 1 | 8034 | 西安思源学院 | 
| 2 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 
| 3 | 8038 | 西安翻译学院 | 
| 4 | 8039 | 西安外事学院 | 
| 5 | 8049 | 西安明德理工学院 | 
| 6 | 8056 | 西安交通工程学院 | 
| 7 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 
| 8 | 8058 | 西安信息职业大学 | 
| 9 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 
| 10 | 8103 | 西安高新科技职业学院 | 
| 11 | 8105 | 西安城市建设职业学院 | 
| 12 | 8106 | 陕西工商职业学院 | 
| 13 | 8109 | 陕西航空职业技术学院 | 
| 14 | 8110 | 西安电力高等专科学校 | 
| 15 | 8113 | 杨凌职业技术学院 | 
| 16 | 8118 | 陕西警官职业学院 | 
| 17 | 8119 | 西安铁路职业技术学院 | 
| 18 | 8121 | 陕西财经职业技术学院 | 
| 19 | 8122 | 陕西国防工业职业技术学院 | 
| 20 | 8123 | 陕西交通职业技术学院 | 
| 21 | 8124 | 陕西能源职业技术学院 | 
| 22 | 8125 | 陕西职业技术学院 | 
| 23 | 8127 | 陕西青年职业学院 | 
| 24 | 8128 | 陕西铁路工程职业技术学院 | 
| 25 | 8129 | 陕西邮电职业技术学院 | 
| 26 | 8131 | 西安海棠职业学院 | 
| 27 | 8133 | 宝鸡职业技术学院 | 
| 28 | 8135 | 陕西电子信息职业技术学院 | 
| 29 | 8139 | 西安职业技术学院 | 
| 30 | 8140 | 商洛职业技术学院 | 
| 31 | 8141 | 汉中职业技术学院 | 
| 32 | 8142 | 延安职业技术学院 | 
| 33 | 8143 | 渭南职业技术学院 | 
| 34 | 8144 | 安康职业技术学院 | 
| 35 | 8145 | 铜川职业技术学院 | 
| 36 | 8147 | 陕西旅游烹饪职业学院 | 
| 37 | 8148 | 西安医学高等专科学校 | 
| 38 | 8149 | 榆林职业技术学院 | 
| 39 | 8150 | 陕西艺术职业学院 | 
| 40 | 8151 | 陕西机电职业技术学院 | 
| 41 | 8152 | 神木职业技术学院 | 
| 42 | 8153 | 宝鸡三和职业学院 | 
| 43 | 8154 | 榆林能源科技职业学院 | 
| 44 | 8155 | 宝鸡中北职业学院 | 
| 注:具体报名和入学申请流程,见《陕西省教育考试院陕西省招生委员会办公室关于2021年陕西省高职扩招专项报名及考试录取工作的通知》(陕试普招〔2021〕36号) | ||
陕西发布

