已反馈 | 否 | 144 | 深圳市双赢伟业科技 | 华创证券有限责任公司 | 已反馈 | 否 |
145 | 广东一力集团制药 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
146 | 北京华如科技 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
147 | 广州建通测绘地理信息技术 | 东海证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
148 | 广东中迅农科 | 九州证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
149 | 杭州宏杉科技 | 中信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
150 | 云南震安减震科技* | 民生证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
151 | 江苏联瑞新材料 | 东莞证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
152 | 深圳市三顺纳米新材料 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
153 | 长春普华制药 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
154 | 小狗电器互联网科技(北京) | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 | 否 |
155 | 石药集团新诺威制药 | 安信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
156 | 江苏锦鸡实业 | 国信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
157 | 北京合力亿捷科技 | 东方花旗证券有限公司 | 已受理 | 否 |
158 | 凯龙高科技 | 中国国际金融股份有限公司 | 已受理 | 否 |
159 | 贵州安达科技能源* | 国信证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
160 | 深圳市银河表计 | 国元证券股份有限公司 | 已受理 | 否 |
| 注:带“*”为西部12省区市及比照执行的地区首发在审企业。 | | |
(来源:IPO头条整理自证监会网站)YOU拜客生活常识网
YOU拜客生活常识网