6h6k拜客生活常识网 | 有巨大儿分娩史或有妊娠期糖尿病史的女性h6k拜客生活常识网 |
7h6k拜客生活常识网 | 有多囊卵巢综合征病史的女性h6k拜客生活常识网 |
8h6k拜客生活常识网 | 有黑棘皮病者h6k拜客生活常识网 |
9h6k拜客生活常识网 | 有高血压史或正在接受降压治疗者h6k拜客生活常识网 |
10h6k拜客生活常识网 | 高密度脂蛋白胆固醇≤0.91mmol/L和(或)甘油三酯≥2.22mmol/L,或正在接受调脂药治疗者h6k拜客生活常识网 |
11h6k拜客生活常识网 | 有动脉粥样硬化性心血管病史h6k拜客生活常识网 |
12h6k拜客生活常识网 | 有类固醇类药物(如糖皮质激素泼尼松)使用史h6k拜客生活常识网 |
13h6k拜客生活常识网 | 长期接受抗精神病药物和(或)抗抑郁药物治疗和他汀类药物治疗的患者h6k拜客生活常识网 |
14h6k拜客生活常识网 | 中国糖尿病风险评分总分≥25分,评分方法:从下述表格每一大项中选择和自己相关的分值,所有分值相加进行评分。h6k拜客生活常识网 |
中国糖尿病风险评分(CDRS)h6k拜客生活常识网 |
评分指标h6k拜客生活常识网 | 分值h6k拜客生活常识网 |
年龄(岁)h6k拜客生活常识网 | h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 20~24h6k拜客生活常识网 | 0h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 25~34h6k拜客生活常识网 | 4h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 35~39h6k拜客生活常识网 | 8h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 40~44h6k拜客生活常识网 | 11h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 45~49h6k拜客生活常识网 | 12h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 50~54h6k拜客生活常识网 | 13h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 55~59h6k拜客生活常识网 | 15h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 60~64h6k拜客生活常识网 | 16h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | 65~74h6k拜客生活常识网 | 18h6k拜客生活常识网 |
体重指数(kg/m2)h6k拜客生活常识网 | h6k拜客生活常识网 |
h6k拜客生活常识网 | h6k拜客生活常识网
-
网站地图 |
-
- 声明:登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不做权威认证,如若验证其真实性,请咨询相关权威专业人士。
|